| Overall Length (mm) | 3845 |
| Overall Width (mm) | 1590 |
| Overall Height (mm) | 1380 |
| Wheel Base (mm) | 2365 |
| Ground Clearance (mm) | 170 mm |
| Boot Space (liter) | N/A |
| Kerb Weight (kg) | 650 |
| No of Doors | 5 |
| Steering Type | Rack and p |
| Power Assisted | N/A |
| Minimum Turning Radius (meter) | 4.8 |
| Mileage Highway (km/liter) | N/A |
| Mileage City (km/liter) | N/A |
| Mileage Overall (km/liter) | N/A |
| Wheel Type | Steel |
| Wheel Size | 13 inch |
| Tyres | 155/80 R 13 78S |
| Transmission Type | Manual |
| Gears/Speeds | 5-speed Al |
| Displacement cc | 997 |
| Engin Power (PS@rpm) | 60.35 [60.20] @ 6,000 |
| Torque (Nm@rpm) | 78[7.8] @ 4,500 |
| Valve Mechanism | |
| Compression Ratio | 9.3 : 1 |
| No of Cylinders (cylinder) | 4 |
| Cylinder Configuration | N/A |
| Valves per Cylender (value) | N/A |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel System | EURO II |
| Seating Capacity (person) | 5 |
| Fuel Tank Capacity (liter) | 40 L |
| Front Suspension | McPherson strut and coil spring |
| Rear Suspension | Strut coil spring independent |
| Front Brakes | Disc |
| Rear Brakes | Drum |
| Maximum Speed | N/A Km/Hour |