Hyundai Tucson Hybrid بمقابلہ MG HS PHEV | دو زبردستی HEVs
چوتھی جنریشن کی Hyundai Tucson Hybrid اب دستیاب ہے، جس کی قیمتیں کچھ یوں ہیں: Rs. 10,999,000 (FWD) اور Rs. 11,999,000 (AWD)۔ اس گاڑی کی تیسری جنریشن، جو 2020 میں پاکستان میں متعارف ہوئی، تقریباً پانچ سال تک اچھی کارکردگی دکھاتی رہی۔ اب بالآخر پاکستان میں نئی Tucson دستیاب ہو چکی ہے۔
اگرچہ پرانی اور نئی Tucson میں کچھ مشابہتیں ہیں، لیکن درحقیقت سب کچھ بدل چکا ہے — ہیڈلائٹس اور ٹیل لائٹس سے لے کر مکمل طور پر تبدیل شدہ انٹیریئر تک — پچھلی جنریشن سے کچھ بھی مشابہت نہیں رکھتا، اور سچ پوچھیں تو یہ بہت عمدہ لگتی ہے۔ فرنٹ سائیڈ بھاری ہے جبکہ بیک سائیڈ سلم اور سمارٹ ہے۔
ہمارے پاس ایک چینی آپشن بھی موجود ہے، MG HS PHEV، جس کی قیمت Rs. 9,499,000 ہے اور یہ Tucson کو مقابلہ دے رہی ہے۔ چینی مینوفیکچررز کی روایت کے مطابق، MG HS PHEV کم قیمت میں زیادہ فیچرز دیتی ہے، جیسے کہ بڑی HEV بیٹری اور زیادہ رینج (کیونکہ یہ PHEV ہے)، جبکہ Tucson ایک سادہ HEV ہے۔
دیگر خصوصیات کے حوالے سے، یہاں دونوں گاڑیوں کا موازنہ پیش ہے، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ موازنہ MG HS PHEV اور نئی Tucson کے AWD Signature ویرینٹ کے درمیان ہے:
Hyundai Tucson Hybrid vs MG HS PHEV
فیچرز | TUCSON HYBRID AWD SIGNATURE | MG HS PHEV |
---|---|---|
لمبائی x چوڑائی x اونچائی (ملی میٹر) | 4640 x 1865 x 1665 | 4610 x 1876 x 1685 |
گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 181 | 175 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 2755 | 2720 |
انجن ڈسپلیسمنٹ (سی سی) | 1598 | 1500 |
زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (HP) | 232 | 260 |
زیادہ سے زیادہ ٹارک (N-m) | 367 | 370 |
انجن | Smartstream G1.6 T-GDi | 15E4E+Motor |
ڈرائیو | AWD | FWD |
ڈرائیو موڈز | Eco + Sport + My Drive | Normal + Eco + Sport + Super Sport |
الیکٹرک رینج | ابھی ظاہر نہیں کی گئی | 52 کلومیٹر |
ٹرانسمیشن | 6-اسپیڈ AT | 10-اسپیڈ EDU2 |
وہیل سائز | 19” | 18” |
نشستوں کی گنجائش | 5 افراد | 5 افراد |
پینورامک سن روف | موجود | موجود |
پاور سیٹس | موجود (ڈرائیور + پیسنجر) | موجود (ڈرائیور + پیسنجر) |
وینٹی لیٹڈ سیٹس | موجود | نہیں |
ہیٹڈ سیٹس | موجود | موجود |
میموری سیٹس | موجود | نہیں |
ہیٹڈ اسٹیئرنگ وہیل | موجود | نہیں |
انفوٹینمنٹ ڈسپلے | 12.3” TFT LCD انٹیگریٹڈ ڈسپلے | 10.1” کلر ٹچ اسکرین |
کلَسٹر ٹائپ | 12.3” TFT LCD انٹیگریٹڈ ڈسپلے | 12.3” ورچوئل کاک پٹ |
ہیڈ اپ ڈسپلے | موجود | نہیں |
سراؤنڈ ویو مانیٹر | موجود | موجود |
بلائنڈ اسپاٹ ویو مانیٹر (BVM) | موجود | موجود |
پارکنگ سنسرز | موجود | موجود |
ایئربیگز | 6 | 6 |
ADAS | موجود | موجود |
انٹرٹینمنٹ | Android Auto & Apple CarPlay | Android Auto & Apple CarPlay |
ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ Hyundai نے نئی Tucson کے صرف یہی فیچرز اور اسپیکس ظاہر کیے ہیں جن کا یہاں موازنہ کیا گیا ہے۔ جیسے ہی نئی Hyundai Tucson کی مکمل تفصیلات جاری ہوں گی، ہم تفصیلی موازنہ بھی لے کر آئیں گے۔
آپ اس Hyundai Tucson Hybrid اور MG HS PHEV کے موازنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟