JAECOO J7 PHEV بمقابلہ HAVAL H6 PHEV بمقابلہ MG HS PHEV: آمنے سامنے موازنہ
JAECOO J7 Plug-in Hybrid (PHEV) ایک نئی متعارف کرائی گئی، مقامی طور پر تیار کردہ درمیانے سائز کی SUV ہے جسے پاکستان میں نشاط گروپ نے لانچ کیا ہے۔
اپنی قیمت کی وجہ سے، J7 دو دیگر مسابقتی قیمت والی گاڑیوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے: HAVAL H6 PHEV اور MG HS PHEV۔ یہ تینوں گاڑیاں مقامی طور پر تیار کردہ درمیانے سائز کی SUVs ہیں جن میں PHEV پاور ٹرینیں موجود ہیں۔
یہ ماڈلز آپس میں کس طرح موازنہ کرتے ہیں؟ یہاں ان تینوں گاڑیوں کا ایک مختصر موازنہ پیش ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ گاڑیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں کہاں کھڑی ہیں:
خصوصیت | JAECOO J7 PHEV Premium | HAVAL H6 PHEV | MG HS PHEV |
ایکس فیکٹری قیمت (روپے) | 9,999,000 | 12,895,000 | 9,899,000 |
ڈائمینشنز (لمبائی × چوڑائی × اونچائی) (ملی میٹر) | 4500 × 1865 × 1670 | 4703 × 1886 × 1730 | 4610 × 1875 × 1685 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 2672 | 2738 | 2720 |
انجن + موٹر | 1.5L ٹربو چارجڈ مع الیکٹرک موٹر | 1.5L ٹربو چارجڈ مع الیکٹرک موٹر | 1.5L ٹربو چارجڈ مع الیکٹرک موٹر |
کمبائنڈ HP / NM | 342 / 525 | 360 / 760 | 280 / 480 |
بیٹری (کلو واٹ آور) | 18.3 | 19.09 | 16.6 |
چارجنگ کا وقت (گھنٹے) | 5.5 | 8.3 | 2.5 |
چارجر پاور (کلو واٹ) | 3.3 | 2.3 | 7 |
ای وی رینج (کلومیٹر) (WLTP) | 90 | 90 | 52 |
ٹرانسمیشن | Dedicated Hybrid Transmission | Dedicated Hybrid Transmission | 10-speed automatic hybrid transmission |
ڈرائیو ٹرین | فرنٹ وہیل ڈرائیو | آل وہیل ڈرائیو | فرنٹ وہیل ڈرائیو |
0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ (سیکنڈ) | 8.5 | 4.8 | 7.1 |
پہیے (انچ) / ٹائر | 19 / Kumho | 19 / Cooper | 18 / Maxxis |
سیٹ کمفرٹ | ہیٹڈ اور وینٹیلیٹڈ | ہیٹڈ اور وینٹیلیٹڈ | صرف ہیٹڈ |
انفارمیشن سسٹم | 14.8 انچ | 14.6 انچ | 12.3 انچ |
اینڈرائیڈ آٹو اور ایپل کار پلے | وائرلیس | وائرلیس | وائرڈ |
انسٹرومنٹ کلسٹر | 10.25 انچ + ہیڈ-اپ ڈسپلے | 10.25 انچ + ہیڈ-اپ ڈسپلے | 10.1 انچ |
آڈیو | Sony 8 سپیکرز | سٹینڈرڈ 9 سپیکرز | سٹینڈرڈ 6 سپیکرز |
کیمرہ | 360° | 540° | 360° |
آٹو پارکنگ + ریورس | نہیں | ہاں | نہیں |
یہ تینوں PHEV SUVs کا ایک مختصر موازنہ تھا۔ JAECOO J7 PHEV کا اس کے تمام مقبول حریفوں کے ساتھ تفصیلی موازنہ جلد ہی پیش کیا جائے گا۔