کیا سورینٹو چوتھی جنریشن | تمام ویریئنٹس کا موازنہ
پہلے ہم نے چوتھی جنریشن سورینٹو کا موازنہ کارنیول سے کیا تھا۔ آج ہم آپ کے لیے تینوں کیا سورینٹو ویریئنٹس — 3.5 MPI FWD، 1.6T FWD HEV، اور 1.6T AWD HEV — کا تفصیلی موازنہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ موازنہ انجن کی تفصیلات، کارکردگی، اندرونی و بیرونی خصوصیات اور سیفٹی فیچرز پر مشتمل ہے تاکہ آپ اپنی ترجیحات اور ضروریات کی بنیاد پر بہتر فیصلہ کر سکیں۔
انجن اور کارکردگی
یہ ہیں انجن اور اس کی تفصیلات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
انجن کی قسم | اسمارٹ اسٹریم 3.5 V6 DOHC MPI | اسمارٹ اسٹریم G1.6 DOHC T-GDI | اسمارٹ اسٹریم G1.6 DOHC T-GDI |
ڈسپلیسمنٹ (cc) | 3470 | 1598 | 1598 |
زیادہ سے زیادہ طاقت (hp) | 269 / 6400 rpm | 238 | 238 |
زیادہ سے زیادہ ٹارک (Nm/rpm) | 331 / 5000 rpm | 367 | 367 |
فیول ٹینک گنجائش (L) | 67 | 67 | 67 |
ٹرانسمیشن اور ڈرائیو ٹرین
یہ ہیں ٹرانسمیشن اور ڈرائیو ٹرین کی تفصیلات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
ٹرانسمیشن کی قسم | 8-اسپیڈ آٹومیٹک (اسپورٹس-میٹک) | 6-اسپیڈ آٹومیٹک | 6-اسپیڈ آٹومیٹک |
ڈرائیو ٹرین | فرنٹ وہیل ڈرائیو (FWD) | فرنٹ وہیل ڈرائیو (FWD) | آل وہیل ڈرائیو (AWD) |
ڈرائیو موڈز | نارمل، ایکو، اسپورٹ، اسمارٹ | ایکو، اسپورٹ، اسمارٹ | ایکو، اسپورٹ، اسمارٹ |
ڈائمینشنز
یہ ہیں گاڑی کی جسامت کی تفصیلات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
وہیل بیس (mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
لمبائی (mm) | 4815 | 4815 | 4815 |
چوڑائی (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
اونچائی (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
گراؤنڈ کلیئرنس (mm) | 176 | 174 | 174 |
ٹائر سائز | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 |
وہیل سائز | 18″ | 19″ | 19″ |
اندرونی حصہ
یہ ہیں انٹیریئر کی تفصیلات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
نشستوں کی گنجائش | 7 نشستیں | 7 نشستیں | 7 نشستیں |
سیٹ کا میٹیریل | پریمیم آل-بلیک لیدر | پریمیم آل-بلیک کوئلٹیڈ لیدر | پریمیم آل-بلیک کوئلٹیڈ لیدر |
ڈرائیور سیٹ ایڈجسٹمنٹ | 10-طریقوں سے پاور (لمبر سپورٹ سمیت) | 10-طریقوں سے پاور (لمبر سپورٹ سمیت) | 14-طریقوں سے پاور (4-طریقوں کے لمبر سپورٹ اور کشن ایکسٹینشن سمیت) |
پیسنجر سیٹ ایڈجسٹمنٹ | 6-طریقوں سے پاور (اونچائی ایڈجسٹمنٹ سمیت) | 6-طریقوں سے پاور (اونچائی ایڈجسٹمنٹ سمیت) | 6-طریقوں سے پاور |
گرم نشستیں | پہلی قطار | پہلی قطار | پہلی قطار |
ہوادار نشستیں | پہلی قطار | پہلی قطار | پہلی قطار |
ایمبینٹ لائٹنگ | نہیں | ہے | ہے |
وائرلیس چارجنگ | ہے | ہے | ہے |
انفوٹینمنٹ سسٹم | 8 اسپیکرز آڈیو سسٹم (فرنٹ ڈور، ریئر ڈور، فرنٹ ڈیش، فرنٹ ٹویٹرز) | 8 اسپیکرز آڈیو سسٹم (فرنٹ ڈور، ریئر ڈور، فرنٹ ڈیش، فرنٹ ٹویٹرز) | 12 BOSE® پریمیم ساؤنڈ سسٹم (8 اسپیکرز، 2 ٹویٹرز، سینٹر اسپیکر، سب ووفر) |
ڈسپلے | ڈوئل 12.3″ کروڈ ہیکساگونل ڈسپلے | ڈوئل 12.3″ کروڈ ہیکساگونل ڈسپلے | ڈوئل 12.3″ کروڈ ہیکساگونل ڈسپلے |
بیرونی حصہ
یہ ہیں ایکسٹیریئر کی تفصیلات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
ہیڈلیمپس | ملٹی MFR LED | ملٹی MFR LED | 4 کیوب پروجیکشن (ہائی و لو) |
فوگ لیمپس | LED | LED | LED |
سن روف | پینورامک ون-ٹچ سن روف | نہیں | ہے |
روف ریک | ہے | ہے | ہے |
ٹیل گیٹ | میموری ٹیل گیٹ ود ہائٹ ایڈجسٹر | میموری ٹیل گیٹ ود ہائٹ ایڈجسٹر | میموری ٹیل گیٹ ود ہائٹ ایڈجسٹر |
سائیڈ مررز | برقی طور پر ایڈجسٹ ایبل + ریٹریکٹ ایبل + ہیٹڈ | برقی طور پر ایڈجسٹ ایبل + ریٹریکٹ ایبل + ہیٹڈ | برقی طور پر ایڈجسٹ ایبل + ریٹریکٹ ایبل + ہیٹڈ |
سیفٹی
یہ ہیں سیفٹی کی خصوصیات:
خصوصیت | سورینٹو 3.5 MPI FWD | سورینٹو 1.6T FWD HEV | سورینٹو 1.6T AWD HEV |
---|---|---|---|
ایئر بیگز | 6 (ڈرائیور + پیسنجر + سائیڈ + کرٹن) | 6 (ڈرائیور + پیسنجر + سائیڈ + کرٹن) | 6 (ڈرائیور + پیسنجر + سائیڈ + کرٹن) |
ABS & ESC | ہے | ہے | ہے |
فارورڈ کولیژن اسسٹ (FCA) | ہے | ہے | ہے |
بلائنڈ اسپاٹ کولیژن اووائڈنس (BCA) | ہے | ہے | ہے |
ریئر کراس ٹریفک اسسٹ (RCCA) | ہے | ہے | ہے |
لین کیپنگ اسسٹ (LKA) | ہے | ہے | ہے |
سراؤنڈ ویو مانیٹر (SVM) | ہے | نہیں | ہے |
ڈرائیور اٹینشن وارننگ | ہے | ہے | ہے |
اسمارٹ کروز کنٹرول | نہیں | ہے | ہے |
کیا آپ کسی مخصوص ویریئنٹ کے بارے میں مزید تفصیل چاہتے ہیں؟