مجموعی لمبائی | 4630 ملی میٹر | 4390 ملی میٹر |
مجموعی چوڑائی | 1799 ملی میٹر | 1725 ملی میٹر |
مجموعی اونچائی | 1433 ملی میٹر | 1468 ملی میٹر |
وِیل بَیس | 2700 ملی میٹر | 2535 ملی میٹر |
زمین سے فاصلہ | 153 ملی میٹر | ملی میٹر |
مجموعی وزن | 1267 کلوگرام | کلوگرام |
افراد کی گنجائش | 5 افراد کی گنجائش | 5 افراد کی گنجائش |
فیول کی گنجائش | 47 لیٹر | 40 لیٹر |
مجموعی مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | کلومیٹر فی لیٹر |
ہائی وے پر مائلیج | 14 کلومیٹر فی لیٹر | 15 کلومیٹر فی لیٹر |
اندرون شہر مائلیج | 12 کلومیٹر فی لیٹر | 12 کلومیٹر فی لیٹر |
دروازوں کی تعداد | 4دروازے | 4دروازے |
ڈسپلیسمنٹ | 1799سی سی | 1370سی سی |
طاقت | 138ہارس پاور @ آر پی ایم | 99ہارس پاور @ آر پی ایم |
ٹارک | 169نیوٹن میٹر @ آر پی ایم | 135نیوٹن میٹر @ آر پی ایم |
گیئر کی قسم | Automatic | Manual |
گیئر/اسپیڈ | 5 | |
کم از کم ٹرننگ ریڈیئس | 5.8میٹر | میٹر |
والو کی بناوٹ | SOHC 16 valves | DOHC 16 Valves |
کمپریشن کا تناسب | 9.7 | |
سلینڈرز کی تعداد | 4 | 4 |
سلینڈر | In Line | In-line |
والو فی سلنڈر (value) | 4 | 4 |
انجن کی قسم | Petrol | Petrol |
فیول نظام | Programmed Fuel Injection | MPFI |
اگلا سسپنشن | Front: Macpherson Strut with Stabilizer Rear: Multi Link | Front: Macpherson Strut, Rear: Torsion Beam |
پچھلا سسپنشن | Front: Macpherson Strut with Stabilizer Rear: Multi Link | Front: Macpherson Strut, Rear: Torsion Beam |
اسٹیئرنگ کی قسم | Rack & Pinion with Electronic Motor | Rack & Pinion with Electronic Motor |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering | Electronic Power Steering |
اگلے بریکس | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Discs, Rear: Drums |
پچھلے بریکس | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Discs, Rear: Drums |
پہیوں کی قسم | Steel Rims with Wheels Caps | Alloy Wheels |
پہیوں کا سائز | 16in | 15in |
ٹائرز | 215/55/R16 | 185/60/R15 |
PCD | 5 x 114 | 5 x 100 |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering | Electronic Power Steering |
ایئر کنڈیشنر AC | ||
پاور ونڈوز | ||
پاور اسٹیئرنگ | ||
اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | ||
ایئر بیگز (ڈرائیور | پیسنجر) | | | | |
لَیدر سِیٹیں | ||
کروز کنٹرول | ||
ریموٹ کنٹرول |
CD پلیئر | ||
پاور ڈور لاکس | ||
ٹریکشن کنٹرول | ||
اموبیلائزر | ||
کپ ہولڈرز | ||
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | ||
پچھلے شیشے پر وائپر | ||
الائے ویلز | ||
ریموٹ بُوٹ / فیول لِڈ | ||
اسٹیئرنگ کی ترتیب | ||
ٹیکو میٹر | ||
آگے اضافی تیز لائٹس / دھند میں نظر آنے والی لائٹس | ||
ڈی فروسٹر (پیچھے) | ||
پاور سیٹس | ||
خود کار سائیڈ مِررز | ||
FM/AM ریڈیو | ||
کیسٹ پلیئر | ||
سن مُون رُوف | ||
کول باکس | ||
DVD پلیئر | ||
سینٹرل لاکنگ | ||
ریئر سِیٹ انٹرٹینمنٹ | ||
کلائمیٹ کنٹرول | ||
ریئر AC وینٹس | ||
فرنٹ اسپیکرز | ||
ریئر اسپیکرز | ||
USB اور AUX کیبل | ||
ہِیٹڈ سِیٹیں | ||
اسٹیئرنگ سوئچز | ||
فرنٹ کیمرا | ||
ریئر کیمرا | ||
آرم رَیسٹ | ||
چائلڈ لاک | ||
ہِیٹر | ||
انٹریر لائٹنگ | ||
ملٹی انفو | ||
نیوی گیشن | ||
آپشنل نیوی گیشن |
ہزاروں خریداروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں
فوری الرٹس بنائیں اور نئے اندراج کی صورت میں اطلاع پائیں
اشتہار اور ایکسیسریز کسی دوسرے وقت کے لیے باآسانی محفوظ کریں
پاک ویلز ڈاٹ کام سے بغیر اجازت کسی بھی قسم کا مواد نقل کرنا ممنوع ہے۔