مجموعی لمبائی | 4630 ملی میٹر | 4470 ملی میٹر |
مجموعی چوڑائی | 1799 ملی میٹر | 1695 ملی میٹر |
مجموعی اونچائی | 1433 ملی میٹر | 1400 ملی میٹر |
وِیل بَیس | 2700 ملی میٹر | 2600 ملی میٹر |
زمین سے فاصلہ | 153 ملی میٹر | ملی میٹر |
مجموعی وزن | 1267 کلوگرام | 1100 کلوگرام |
افراد کی گنجائش | 5 افراد کی گنجائش | 5 افراد کی گنجائش |
فیول کی گنجائش | 47 لیٹر | 50 لیٹر |
مجموعی مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | کلومیٹر فی لیٹر |
ہائی وے پر مائلیج | 14 کلومیٹر فی لیٹر | 15 کلومیٹر فی لیٹر |
اندرون شہر مائلیج | 12 کلومیٹر فی لیٹر | 10 کلومیٹر فی لیٹر |
دروازوں کی تعداد | 4دروازے | 4دروازے |
ڈسپلیسمنٹ | 1799سی سی | 1587سی سی |
طاقت | 138ہارس پاور @ آر پی ایم | 105ہارس پاور @ آر پی ایم |
ٹارک | 169نیوٹن میٹر @ آر پی ایم | 139نیوٹن میٹر @ آر پی ایم |
گیئر کی قسم | Automatic | Automatic |
گیئر/اسپیڈ | 4 | |
کم از کم ٹرننگ ریڈیئس | 5.8میٹر | 4.9میٹر |
والو کی بناوٹ | SOHC 16 valves | SOHC 16 valves |
کمپریشن کا تناسب | 9.7 | |
سلینڈرز کی تعداد | 4 | 4 |
سلینڈر | In Line | In Line |
والو فی سلنڈر (value) | 4 | 4 |
انجن کی قسم | Petrol | Petrol |
فیول نظام | Programmed Fuel Injection | EFI |
اگلا سسپنشن | Front: Macpherson Strut with Stabilizer Rear: Multi Link | Front: McPherson Strut, Rear: Multi-Link |
پچھلا سسپنشن | Front: Macpherson Strut with Stabilizer Rear: Multi Link | Front: McPherson Strut, Rear: Multi-Link |
اسٹیئرنگ کی قسم | Rack & Pinion with Electronic Motor | Rack & Pinion with Hydraulic Pump |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering | Hydraulic Power Steering |
اگلے بریکس | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Disc Rear: Drum |
پچھلے بریکس | Front: Ventilated Disc Rear: Ventilated Disc | Front: Ventilated Disc Rear: Drum |
پہیوں کی قسم | Steel Rims with Wheels Caps | Alloy Wheels |
پہیوں کا سائز | 16in | 14in |
ٹائرز | 215/55/R16 | 185/65/R14 |
PCD | 5 x 114 | - |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering | Hydraulic Power Steering |
ایئر کنڈیشنر AC | ||
پاور ونڈوز | ||
پاور اسٹیئرنگ | ||
اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | ||
ایئر بیگز (ڈرائیور | پیسنجر) | | | | |
لَیدر سِیٹیں | ||
کروز کنٹرول | ||
ریموٹ کنٹرول |
CD پلیئر | ||
پاور ڈور لاکس | ||
ٹریکشن کنٹرول | ||
اموبیلائزر | ||
کپ ہولڈرز | ||
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | ||
پچھلے شیشے پر وائپر | ||
الائے ویلز | ||
ریموٹ بُوٹ / فیول لِڈ | ||
اسٹیئرنگ کی ترتیب | ||
ٹیکو میٹر | ||
آگے اضافی تیز لائٹس / دھند میں نظر آنے والی لائٹس | ||
ڈی فروسٹر (پیچھے) | ||
پاور سیٹس | ||
خود کار سائیڈ مِررز | ||
FM/AM ریڈیو | ||
کیسٹ پلیئر | ||
سن مُون رُوف | ||
کول باکس | ||
DVD پلیئر | ||
سینٹرل لاکنگ | ||
ریئر سِیٹ انٹرٹینمنٹ | ||
کلائمیٹ کنٹرول | ||
ریئر AC وینٹس | ||
فرنٹ اسپیکرز | ||
ریئر اسپیکرز | ||
USB اور AUX کیبل | ||
ہِیٹڈ سِیٹیں | ||
اسٹیئرنگ سوئچز | ||
فرنٹ کیمرا | ||
ریئر کیمرا | ||
آرم رَیسٹ | ||
چائلڈ لاک | ||
ہِیٹر | ||
انٹریر لائٹنگ | ||
ملٹی انفو | ||
نیوی گیشن | ||
آپشنل نیوی گیشن |
ہزاروں خریداروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں
فوری الرٹس بنائیں اور نئے اندراج کی صورت میں اطلاع پائیں
اشتہار اور ایکسیسریز کسی دوسرے وقت کے لیے باآسانی محفوظ کریں
پاک ویلز ڈاٹ کام سے بغیر اجازت کسی بھی قسم کا مواد نقل کرنا ممنوع ہے۔