مجموعی لمبائی | 3395 ملی میٹر | 3741 ملی میٹر |
مجموعی چوڑائی | 1475 ملی میٹر | 1475 ملی میٹر |
مجموعی اونچائی | 1830 ملی میٹر | 1870 ملی میٹر |
وِیل بَیس | 2430 ملی میٹر | 2450 ملی میٹر |
زمین سے فاصلہ | 150 ملی میٹر | 155 ملی میٹر |
مجموعی وزن | 910 کلوگرام | 985 کلوگرام |
افراد کی گنجائش | 5 افراد کی گنجائش | 8 افراد کی گنجائش |
فیول کی گنجائش | 37 لیٹر | 37 لیٹر |
مجموعی مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | کلومیٹر فی لیٹر |
ہائی وے پر مائلیج | 21 کلومیٹر فی لیٹر | 14 کلومیٹر فی لیٹر |
اندرون شہر مائلیج | 19 کلومیٹر فی لیٹر | 10 کلومیٹر فی لیٹر |
دروازوں کی تعداد | 5دروازے | 5دروازے |
ڈسپلیسمنٹ | 658سی سی | 970سی سی |
طاقت | 48ہارس پاور @ آر پی ایم | 60ہارس پاور @ آر پی ایم |
ٹارک | 62نیوٹن میٹر @ آر پی ایم | 84نیوٹن میٹر @ آر پی ایم |
گیئر کی قسم | Automatic | Manual |
گیئر/اسپیڈ | 4 | 5 |
کم از کم ٹرننگ ریڈیئس | 4.1میٹر | 4.5میٹر |
والو کی بناوٹ | DOHC 12 valves | OHC 8 Valves |
کمپریشن کا تناسب | 11.0 | 10.0 |
سلینڈرز کی تعداد | 3 | 4 |
سلینڈر | In Line | In Line |
والو فی سلنڈر (value) | 4 | 2 |
انجن کی قسم | Petrol | Petrol |
فیول نظام | EFI | EFI (Electronic Fuel Injection) |
اگلا سسپنشن | Front: Strut Type, Rear: ITL | Front:Coil Spring, Rear: Leaf Spring |
پچھلا سسپنشن | Front: Strut Type, Rear: ITL | Front:Coil Spring, Rear: Leaf Spring |
اسٹیئرنگ کی قسم | Rack & Pinion with Electronic Motor | Rack &Pinion |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering | |
اگلے بریکس | Front: Discs, Rear: Drums | Front: Discs, Rear: Drums |
پچھلے بریکس | Front: Discs, Rear: Drums | Front: Discs, Rear: Drums |
پہیوں کی قسم | Steel wheels with wheel caps | Steel Rims |
پہیوں کا سائز | 12in | 13in |
ٹائرز | 145/80/R12 | 165/70/R13 |
PCD | 4 x 100 | 4 x 100 |
پاور اسِسٹ | Electronic Power Steering |
ایئر کنڈیشنر AC | ||
پاور ونڈوز | ||
پاور اسٹیئرنگ | ||
اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | ||
ایئر بیگز (ڈرائیور | پیسنجر) | | | | |
لَیدر سِیٹیں | ||
کروز کنٹرول | ||
ریموٹ کنٹرول |
CD پلیئر | ||
پاور ڈور لاکس | ||
ٹریکشن کنٹرول | ||
اموبیلائزر | ||
کپ ہولڈرز | ||
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | ||
پچھلے شیشے پر وائپر | ||
الائے ویلز | ||
ریموٹ بُوٹ / فیول لِڈ | ||
اسٹیئرنگ کی ترتیب | ||
ٹیکو میٹر | ||
آگے اضافی تیز لائٹس / دھند میں نظر آنے والی لائٹس | ||
ڈی فروسٹر (پیچھے) | ||
پاور سیٹس | ||
خود کار سائیڈ مِررز | ||
FM/AM ریڈیو | ||
کیسٹ پلیئر | ||
سن مُون رُوف | ||
کول باکس | ||
DVD پلیئر | ||
سینٹرل لاکنگ | ||
ریئر سِیٹ انٹرٹینمنٹ | ||
کلائمیٹ کنٹرول | ||
ریئر AC وینٹس | ||
فرنٹ اسپیکرز | ||
ریئر اسپیکرز | ||
USB اور AUX کیبل | ||
ہِیٹڈ سِیٹیں | ||
اسٹیئرنگ سوئچز | ||
فرنٹ کیمرا | ||
ریئر کیمرا | ||
آرم رَیسٹ | ||
چائلڈ لاک | ||
ہِیٹر | ||
انٹریر لائٹنگ | ||
ملٹی انفو | ||
نیوی گیشن | ||
آپشنل نیوی گیشن |
ہزاروں خریداروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں
فوری الرٹس بنائیں اور نئے اندراج کی صورت میں اطلاع پائیں
اشتہار اور ایکسیسریز کسی دوسرے وقت کے لیے باآسانی محفوظ کریں
پاک ویلز ڈاٹ کام سے بغیر اجازت کسی بھی قسم کا مواد نقل کرنا ممنوع ہے۔