مجموعی لمبائی | 4900 ملی میٹر | 4760 ملی میٹر |
مجموعی چوڑائی | 1875 ملی میٹر | 1885 ملی میٹر |
مجموعی اونچائی | 1870 ملی میٹر | 1850 ملی میٹر |
وِیل بَیس | 2545 ملی میٹر | 2790 ملی میٹر |
زمین سے فاصلہ | 225 ملی میٹر | 220 ملی میٹر |
مجموعی وزن | 2310 کلوگرام | 2030 کلوگرام |
افراد کی گنجائش | 7 افراد کی گنجائش | 7 افراد کی گنجائش |
فیول کی گنجائش | 88 لیٹر | 87 لیٹر |
مجموعی مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | کلومیٹر فی لیٹر |
ہائی وے پر مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | 10 کلومیٹر فی لیٹر |
اندرون شہر مائلیج | کلومیٹر فی لیٹر | 8 کلومیٹر فی لیٹر |
دروازوں کی تعداد | 5دروازے | 5دروازے |
ڈسپلیسمنٹ | 2972سی سی | 2982سی سی |
طاقت | 178ہارس پاور @ آر پی ایم | 173ہارس پاور @ آر پی ایم |
ٹارک | 261نیوٹن میٹر @ آر پی ایم | 352نیوٹن میٹر @ آر پی ایم |
گیئر کی قسم | Automatic | Manual |
گیئر/اسپیڈ | 5 | 5 |
کم از کم ٹرننگ ریڈیئس | 5.7میٹر | 5.8میٹر |
والو کی بناوٹ | SOHC 24 Valves | DOHC 16 valves |
کمپریشن کا تناسب | 10 | 17.9 |
سلینڈرز کی تعداد | 6 | 4 |
سلینڈر | V | In Line |
والو فی سلنڈر (value) | 4 | 4 |
انجن کی قسم | Petrol | Diesel |
فیول نظام | Multi-Point Fuel Injection | common rail direct injection |
اگلا سسپنشن | Front: Double Wishbone; Rear: Transverse Stabilizer | Front: Double Wishbone 4-Link with Lateral Control, Rear: Double Wishbone 4-Link with Lateral Control |
پچھلا سسپنشن | Front: Double Wishbone; Rear: Transverse Stabilizer | Front: Double Wishbone 4-Link with Lateral Control, Rear: Double Wishbone 4-Link with Lateral Control |
اسٹیئرنگ کی قسم | Rack & Pinion with Hydraulic Pump | Rack & Pinion with Hydraulic Pump |
پاور اسِسٹ | Hydraulic Power Steering | Hydraulic Power Steering |
اگلے بریکس | Front: Ventilated Disks, Rear: Solid Disks | Front: Ventilated Discs, Rear: Ventilated Discs |
پچھلے بریکس | Front: Ventilated Disks, Rear: Solid Disks | Front: Ventilated Discs, Rear: Ventilated Discs |
پہیوں کی قسم | Alloy Wheels | Alloy wheels |
پہیوں کا سائز | 17in | 17in |
ٹائرز | 265/65/R17 | 265/65/R17 |
PCD | - | 6 x 139.7 |
پاور اسِسٹ | Hydraulic Power Steering | Hydraulic Power Steering |
ایئر کنڈیشنر AC | ||
پاور ونڈوز | ||
پاور اسٹیئرنگ | ||
اینٹی لاک بریکنگ سسٹم | ||
ایئر بیگز (ڈرائیور | پیسنجر) | | | | |
لَیدر سِیٹیں | ||
کروز کنٹرول | ||
ریموٹ کنٹرول |
CD پلیئر | ||
پاور ڈور لاکس | ||
ٹریکشن کنٹرول | ||
اموبیلائزر | ||
کپ ہولڈرز | ||
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | ||
پچھلے شیشے پر وائپر | ||
الائے ویلز | ||
ریموٹ بُوٹ / فیول لِڈ | ||
اسٹیئرنگ کی ترتیب | ||
ٹیکو میٹر | ||
آگے اضافی تیز لائٹس / دھند میں نظر آنے والی لائٹس | ||
ڈی فروسٹر (پیچھے) | ||
پاور سیٹس | ||
خود کار سائیڈ مِررز | ||
FM/AM ریڈیو | ||
کیسٹ پلیئر | ||
سن مُون رُوف | ||
کول باکس | ||
DVD پلیئر | ||
سینٹرل لاکنگ | ||
ریئر سِیٹ انٹرٹینمنٹ | ||
کلائمیٹ کنٹرول | ||
ریئر AC وینٹس | ||
فرنٹ اسپیکرز | ||
ریئر اسپیکرز | ||
USB اور AUX کیبل | ||
ہِیٹڈ سِیٹیں | ||
اسٹیئرنگ سوئچز | ||
فرنٹ کیمرا | ||
ریئر کیمرا | ||
آرم رَیسٹ | ||
چائلڈ لاک | ||
ہِیٹر | ||
انٹریر لائٹنگ | ||
ملٹی انفو | ||
نیوی گیشن | ||
آپشنل نیوی گیشن |
ہزاروں خریداروں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں
فوری الرٹس بنائیں اور نئے اندراج کی صورت میں اطلاع پائیں
اشتہار اور ایکسیسریز کسی دوسرے وقت کے لیے باآسانی محفوظ کریں
پاک ویلز ڈاٹ کام سے بغیر اجازت کسی بھی قسم کا مواد نقل کرنا ممنوع ہے۔