ہیونڈائی ٹوسان ہائبرڈ ویریئنٹس کا موازنہ – FWD بمقابلہ AWD
Type | Tucson Hybrid Smart | Tucson Hybrid Signature |
Specifications | FWD | AWD |
Drive | x | Snow, Mud, Sand |
Terrain Modes | ||
Exterior L x W x H (mm) | 4640 x 1865 x 1665 | – |
Long Wheelbase (mm) | 2755 | – |
Ground Clearance (mm) | 181 | – |
Combined Max. Power | 232 | – |
Combined Max. Torque | 376 | – |
Battery Type | Lithium Ion | – |
Battery Power Output | 64 kW | – |
Features | ||
Hyundai SmartSence | 20 + ADAS features | |
Heater & Air Conditioner | Dual Zone Climate Control | |
Head-up-Display | x | Available |
Memory Seats | x | Available |
Heated & Ventilated Seats | x | Available |
FingerPrint (AVN Authentication + Engine Start | x | Available |
Wheel Type & Size | 18-inch Alloy Wheel | 19-inch Alloy Wheel |
Headlamp | Multifaceted Reflector w/Static Bending Light | Projection Lamp w/ intelligent Front-lighting System |
دونوں ویریئنٹس ایک جیسے بنیادی مکینیکل اسپیکس اور سائز رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے آپ FWD کا انتخاب کریں یا AWD کا، آپ کو مضبوط پرفارمنس اور بجلی سے بھرپور ہائبرڈ ڈرائیو کی ضمانت ملتی ہے۔