ٹویوٹا کرولا کے تمام ماڈلز کی منفرد خصوصیات کا جائزہ
ٹویوٹا کرولا کا شمار پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والی گاڑیوں میں ہوتا ہے۔یہاں اس کے متعدد ماڈلز دستیاب ہیں جن میں XLi کے دو، GLi کے دو اور آلٹِس کے پانچ ماڈل شامل ہیں۔ یوں نئی ٹویوٹا کرولا کی قیمت 17 لاکھ روپے سے شروع ہو کر 24 لاکھ روپے تک جاتی ہے۔ اگر آپ نئی ٹویوٹا کرولا خریدنا چاہتے ہیں اور بجٹ کی کوئی قید نہیں تو ان ماڈلز میں سے اپنے لیے بہترین ماڈل کا انتخاب قدرے مشکل ثابت ہوسکتا ہے۔ خاص کر اگر آپ گاڑیوں میں حسب ضرورت دلچسپی رکھتے ہیں تو ضروری ہے کہ کسی بھی ماڈل کو اپنانے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل طور پر جان لیا جائے۔ آج ہم آپ کو ٹویوٹا کرولا کے تمام ماڈلز کے درمیان فرق اور مماثلت بتا رہے ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہم ٹویوٹا کرولا 2016 کے تمام ماڈلز کے درمیان فرق پر بات کریں، بہتر ہوگا کہ پہلے ان چیزوں پر نظر ڈال لی جائے جو کرولا کے تمام ہی ماڈلز میں یکساں ہیں۔ تو آئیے ٹویوٹا کرولا میں پیش کی جانے والی خصوصیات اور سہولیات پر نظر ڈالتے ہیں۔
ٹویوٹا کرولا (تمام ماڈلز) کی یکساں خصوصیات
خصوصیات | تفصیلات |
---|---|
لمبائی | 4620 ملی میٹر |
چوڑائی | 1175 ملی میٹر |
اونچائی | 1475 ملی میٹر |
ویل بیس | 2700 ملی میٹر |
ٹرننگ ریڈیئس | 5.4 میٹر |
ڈگی میں گنجائش | 470 لیٹر |
بریکس | اگلی جانب وینڈیلیٹڈ ڈسک پچھلی جانب سالڈ ڈسک |
سسپنشن | اگلی جانب میکفرسن اسٹروٹ پچھلی جانب ٹوریسون بیم |
اسٹیبلائزنگ بار | اگلی / پچھلی |
اسٹیئرنگ | برقی پاور اسٹیئرنگ سسٹم |
اسٹیئرنگ کا انداز | 3-اسکوپ و کالم |
دھوپ سے بچانے والا شیڈ | 2 اگلی نشستوں پر |
ٹیکو میٹر | جی ہاں |
یپانو بلیک ٹرم | جی ہاں |
ٹائر و پہیے | 195/65 آر15 اسٹیل |
ایندھن ٹینک | 55 لیٹر |
چابی سے متعلق انتباہ | جی ہاں |
لائٹ سے متعلق انتباہ | جی ہاں |
WIL سیٹس | جی ہاں |
سیٹ بیلٹس | دو آگے اور تین پیچھے |
کرمپل زون | جی ہاں |
مڈ فلیپس | جی ہاں |
اینٹینا | جی ہاں |
دائیں و بائیں شیشہ | جی ہاں (برقی لائٹس کے ساتھ) |
ہیڈ لائٹس | 4-لیمپ ملٹی رفلیکٹر |
اسٹاپ لائٹ | جی ہاں |
پچھلے حصے پر کروم | جی ہاں |
پچھلی لائٹس | ایل ای ڈی |
سائیڈ بارز | جی ہاں |
لیمینیٹڈ ونڈ شیلڈ | جی ہاں |
ڈیجیٹل گھڑی | جی ہاں |
فٹ ریسٹ | جی ہاں |
انٹری سسٹم | جی ہاں |
اندرونی حصے کا رنگ | سفید (ہاتھی دانت جیسا) |
بجلی کا ساکٹ | 12 والٹ |
پچھلی جانب فرش | بالکل ہموار |
پچھلی نشستوں پر تکیے | تین |
اندرونی لیمپس | جی ہاں |
درج بالا ٹیبل میں وہ چیزیں درج ہیں کہ جو ٹویوٹا کرولا کے تمام ماڈلز میں بالکل ایک جیسی ہیں۔ اب ہم کرولا کے مختلف ماڈلز میں فرق پر بات کرتے ہیں۔ قارئین کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ٹویوٹا کرولا XLi اور GLi کے ماڈلز میں فرق بیان کریں گے جبکہ دوسرے حصے میں ٹویوٹا کرولا آلٹِس کے نام سے پیش کیے جانے والے پانچ ماڈلز کا موازنہ کریں گے۔ امید ہے اس سے قارئین کو سمجھنے میں زیادہ آسانی میسر آئے گی۔
ٹویوٹا کرولا XLi اور GLi کے ماڈلز میں فرق
خصوصیات | XLi لمیٹڈ ایڈیشن |
GLi 1.3 مینوئل |
GLi 1.3 آٹومیٹک |
---|---|---|---|
انجن کی قسم | 2 NZ-FE | 2 NZ-FE | 2 NZ-FE |
انجن کی قوت | 1299cc | 1299cc | 1299cc |
ایندھن کا نظام | SFI بمع VVTi | SFI بمع VVTi | SFI بمع VVTi |
انجن کی رفتار | 84 ہارس پاور | 84 ہارس پاور | 84 ہارس پاور |
ٹارک | 121 نیوٹن میٹر | 121نیوٹن میٹر | 121 نیوٹن میٹر |
گیئر | 5-اسپیڈ مینوئل | 5-اسپیڈ مینوئل | 5-اسپیڈ ECT آٹومیٹک |
پیڈل شفٹس | x | x | x |
کروز کنٹرول | x | x | x |
ABS + BA + EBD | x | جی ہاں | جی ہاں |
امموبلائزر | x | جی ہاں | جی ہاں |
ایئر بیگز | x | x | x |
ریورس گیئر انتباہ | x | x | جی ہاں |
تہ ہونے والے سائڈ مررز | x | x | x |
اگلی گِرل کروم | جزوی | جزوی | جزوی |
پہیوں کے کوور (انچ) | 15 | 15 | 15 |
دھند میں نظر آنے والی تیز روشنیاں | x | x | x |
ہینڈل کا مشابہ رنگ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
چھت پر کھڑکی | x | x | x |
ڈگی میں ٹرے | x | x | x |
ریموٹ کنٹرول | x | جی ہاں | جی ہاں |
ریموٹ سے ڈگی کھولنے کی سہولت | x | جی ہاں | جی ہاں |
ایئنرکنڈیشننگ / ہیٹر | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
اسٹیئرنگ پر بٹن | x | x | x |
سیٹ کی اونچائی تبدیل کرنے کی سہولت | x | x | x |
تفریحی نظام | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
کنسول باکس | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
سینٹرل ڈور لاکنگ | x | جی ہاں | جی ہاں |
گیئر شفٹ لیور | اسٹینڈرڈ | اسٹینڈرڈ | گیٹ ٹائپ |
اکانومی میٹر | x | x | ایکو لیمپ + زون |
پاور ونڈوز | x | جی ہاں | جی ہاں |
ملٹی انفارمیشن ڈسپلے | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
آرم ریسٹ + کپ ہولڈر | x | جی ہاں | جی ہاں |
نشستیں | کپڑے | کپڑے | کپڑے |
اگلی نشستوں پر لیمپ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | x | x | x |
اسپیکرز | 2 | 4 | 4 |
اسپیڈو میٹر | اسٹینڈرڈ | اسٹینڈرڈ | اسٹینڈرڈ |
ریموٹ ٹرنک | x | جی ہاں | جی ہاں |
قیمت (روپے) | 17,30,000 | 17,84,000 | 18,59,000 |
آخر میں ٹویوٹا کرولا 2016 کے مہنگے ترین ماڈلز کی منفرد خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیمت کے علاوہ کن چیزوں میں یہ ماڈل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔
ٹویوٹا کرولا آلٹِس کے پانچ ماڈلز میں فرق
خصوصیات | آلٹِس 1.6 | آلٹِس 1.8 6-مینوئل |
آلٹِس گرانڈے 1.8 6-مینوئل |
آلٹِس 1.8 CVTi |
آلٹِس گرانڈے 1.8 CVTi |
---|---|---|---|---|---|
انجن کی قسم | 1 ZR-FE | 2 ZR-FE | 2 ZR-FE | 2 ZR-FE | 2 ZR-FE |
انجن کی قوت | 1598cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc | 1798cc |
ایندھن کا نظام | SFI بمع VVTi | SFI بمع ڈیول VVTi | SFI بمع ڈیول VVTi | SFI بمع ڈیول VVTi | SFI بمع ڈیول VVTi |
انجن کی رفتار | 120 ہارس پاور | 138 ہارس پاور | 138 ہارس پاور | 138 ہارس پاور | 138 ہارس پاور |
ٹارک | 154 نیوٹن میٹر | 173 نیوٹن میٹر | 173 نیوٹن میٹر | 173 نیوٹن میٹر | 173 نیوٹن میٹر |
گیئر | 4-اسپیڈ ECT آٹومیٹک | 6-اسپیڈ مینوئل | 6-اسپیڈ مینوئل | CVT-i (7-اسپیڈ سیکوئنشل) |
CVT-i (7-اسپیڈ سیکوئنشل) |
پیڈل شفٹس | x | x | x | x | جی ہاں |
کروز کنٹرول | x | x | x | جی ہاں | جی ہاں |
ABS + BA + EBD | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
امموبلائزر | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
ایئر بیگز | x | 1 | 2 | 1 | 2 |
ریورس گیئر انتباہ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
تہ ہونے والے سائڈ مررز | x | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
اگلی گِرل کروم | جزوی | مکمل | مکمل | مکمل | مکمل |
پہیوں کے کوور (انچ) | الائے + CTR | الائے + CTR | الائے + CTR | الائے + CTR | الائے + CTR |
دھند میں نظر آنے والی تیز روشنیاں | x | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
ہینڈل کا مشابہ رنگ | جی ہاں | جی ہاں بمع کروم | جی ہاں بمع کروم | جی ہاں بمع کروم | جی ہاں بمع کروم |
چھت پر کھڑکی | x | x | جی ہاں | x | جی ہاں |
ڈگی میں ٹرے | x | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
ریموٹ کنٹرول | جی ہاں | جی ہاں (بمع چابی) | جی ہاں (بمع چابی) | جی ہاں (بمع چابی) | جی ہاں (بمع چابی) |
ریموٹ سے ڈگی کھولنے کی سہولت | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
ایئنرکنڈیشننگ / ہیٹر | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں بمع کلائمٹ کنٹرول | جی ہاں | جی ہاں بمع کلائمٹ کنٹرول |
اسٹیئرنگ پر بٹن | x | جی (آڈیو + MID) | جی (آڈیو + MID) | جی (آڈیو + MID) | جی (آڈیو + MID) |
سیٹ کی اونچائی تبدیل کرنے کی سہولت | x | x | جی ہاں | x | جی ہاں |
تفریحی نظام | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
کنسول باکس | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
سینٹرل ڈور لاکنگ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
گیئر شفٹ لیور | گیٹ ٹائپ | اسٹینڈرڈ | نصف چمڑے | گیٹ ٹائپ | گیٹ ٹائپ |
اکانومی میٹر | ایکو لیمپ + زون | x | x | ایکو لیمپ + زون | ایکو لیمپ + زون |
پاور ونڈوز | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
ملٹی انفارمیشن ڈسپلے | جی ہاں | رنگین LCD | رنگین TFT | رنگین TFT | رنگین TFT |
آرم ریسٹ + کپ ہولڈر | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
نشستیں | بہترین کپڑے | بہترین کپڑے | جزوی چمڑے | جزوی چمڑے | جزوی چمڑے |
اگلی نشستوں پر لیمپ | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں (بمع سامان رکھنے کی جگہ) | جی ہاں (بمع سامان رکھنے کی جگہ) |
جی ہاں (بمع سامان رکھنے کی جگہ) |
پچھلی نشستوں کو تہہ کرنے کی سہولت | x | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
اسپیکرز | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
اسپیڈو میٹر | اسٹینڈرڈ | آپٹیٹرون | آپٹیٹرون | آپٹیٹرون | آپٹیٹرون |
ریموٹ ٹرنک | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں | جی ہاں |
قیمت (روپے) | 19,94,000 | 20,69,000 | 22,29,000 | 21,94,000 | 23,79,000 |