2017: دنیا بھر کی 100 مقبول ترین گاڑیاں

0 267

سال 2017 کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں گاڑیوں کے شعبے میں کیا رجحان پایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر لمبے چوڑے حساب کتاب میں نہیں پڑنا چاہتے اور مختصر احوال جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا کافی ہو گا کہ آج بھی دنیا کی مشہور ترین گاڑی ٹویوٹا کرولا ہی ہے۔ باوجودیکہ کرولا کی مجموعی فروخت پچھلے سال سے 6.6 فیصد کم رہی مگر اس کے باوجود کوئی بھی گاڑی اسے پیچھے نہ چھوڑ سکی۔ مختصر وقت کے لیے مختلف اسپورٹس یوٹیلٹی وہیکلز (SUVs) کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور فورڈ پک اپ ٹرک نے تو ایک نیا سنگ میل بھی عبور کیا۔ آئیے، اب دیکھتے ہیں کہ سال 2017 میں انفرادی سطح پر گاڑیوں کی فروخت کی کیا صورتحال رہی۔

تو جناب، دستیاب اعداد و شمار کے مطابق گاڑیوں کے تمام ہی زموں میں خسارہ دیکھا گیا البتہ صرف ہلکی گاڑیوں کی فروخت گزشتہ سال کی نسبت 2 فیصد  زیادہ رہی۔ دیگر تمام زمروں میں تو مجموعی طور پر کمی ہی دیکھنے کو ملی۔ اگر آپ گاڑیوں سے متعلق کسی صفحے، ویب سائٹس یا چینل سے منسلک ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ SUVs گاڑیوں کی مقبولیت پہلے سے بہتر ہو چکی ہے اور 12 فیصد مجموعی اضافے کے ساتھ یہ کسی بھی سال میں سب سے زیادہ شہرت حاصل کر رہی ہیں۔

اب ذرا فورڈ 150F- پک اپ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ ویسے تو فروخت کے لحاظ سے یہ تقریباً 42 سالوں سے ہی سرفہرست ہے لیکن پہلی مرتبہ اس نے ایک ہی سال میں 10 لاکھ گاڑیاں فروخت کرنے  کا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اس کارنامے کے بعد فورڈ پک اپ کو مقبول ترین گاڑیوں میں دوسرا نمبر حاصل ہوا ہے۔ یاد رہے کہ آج تک صرف تین گاڑیاں ٹویوٹا کرولا، فورڈ فوکس اور ووکس ویگن گولف ہی ہیں جنہوں نے 10 لاکھ گاڑیوں کی فروخت کے سنگ میل تک پہنچ پائیں ہیں۔ ان تینوں کا شمار ہلکی گاڑیوں میں ہوتا ہے لہذا ان کے بیچ ایک مہنگے پک اپ ٹرک کی اتنی زیادہ فروخت۔۔۔ تعریف تو بنتی ہے۔ F-150 کی براہ راست مدمقابل شیورولٹ سلوراڈو  کو مقبول ترین گاڑیوں میں نواں نمبر ملا ہے جو ابھی تک 10 لاکھ فروخت سے دور ہے۔

Ford F-150

گزشتہ سال ہونڈا سوک نے 21.7 فیصد کی نمایاں ترقی دیکھی جو سول کی تاریخ میں سب سے زیادہ سالانہ اضافہ ہے۔ دلکش انداز، ٹربو چارجڈ انجن اور دیگر بہترین خصوصیات کی حامل گاڑیوں (سیڈان + ہیچ بیک) کی فروخت ہاتھوں ہاتھ ہوئی ہے۔ نئے ڈیزائن نے خصوصاً یورپین صارفین کو بہت متاثر کیا اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ 2018ء میں بھی سوک کی فروخت کا تسلسل جاری رہے گا۔
یہاں SUVsکی بات ہو رہی ہے کہ تو ٹویوٹا 4 RAVکا ذکر بھی کرتے چلیں جو گزشتہ 20 سال قبل پیش کیا گیا تھا اور چند سال پہلے جاپان میں بند کیے جانے کے باوجود اس کی آخری جنریشن دھڑا دھر فروخت ہو رہی ہے۔ دنیا بھر میں 807,401 کی تعداد میں فروخت ہونے کے ساتھ ہی اس نے اپنے زمرے میں سر فہرست درجہ حاصل کرتے ہوئے ہونڈا CR-V کو بھی بڑے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نئی ووکس ویگن ٹائیگوان بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور 14وٰیں سے 7ویں نمبر پر آ چکی ہے۔ اس زبردست کامیابی کے پیچھے کار سازی کے شعبے میں آنے والی بہتری ہے جس نے اس SUV کو ایک بہترین فیملی کار ثابت کیا ہے۔

Toyota RAV4
آئیے، اب گزشتہ سال دنیا کی 100 مقبول ترین کی فہرست میں شامل گاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ بھی اس فہرست کو بغور دیکھیے اور بتائیے کہ آیا آپ کی من پسند گاڑی بھی اس میں شامل ہے یا نہیں!

 

گاڑی / ماڈل درجہ فروخت تبدیلی
2017 2016 2017 2016 2017
ٹویوٹا کرولا 1 2 1224990 1311307 -6.60%
فورڈ F-سیریز 2 3 1076551 990205 8.70%
ووکس ویگن گولف 3 4 952826 98773 -3.50%
ہونڈا سوک 4 10 819005 672846 21.70%
ٹویوٹا RAV4 5 7 807401 727273 11.00%
ہونڈا CR-V 6 6 748048 75123 -0.40%
ووکس ویگن ٹائیگون 7 21 703143 522692 34.50%
فورڈ فوکس 8 8 671923 717368 -6.30%
شیورلیٹ سلویراڈو 9 14 660530 638163 3.50%
ووکس ویگن پولو 10 9 656179 702222 -6.60%
ٹویوٹا کیمری 11 11 650048 66084 -1.60%
ہیونڈائی الینٹرا 12 5 623205 788472 -21.00%
ہیونڈائی ٹکسن 13 13 620678 645277 -3.80%
رام پک اپ 14 17 601929 578380 4.10%
وولنگ ہونگوانگ 15 12 551347 650018 -15.20%
ووکس ویگن جیٹا 16 15 550649 610259 -9.80%
ہاول H6 17 16 531981 580804 -8.40%
ہونڈا اکارڈ 18 19 529774 543798 -2.60%
ووکس ویگن لاویدا 19 18 513288 548321 -6.40%
نسان کشکائی 20 25 498853 451804 10.40%
ٹویوٹا ہائی لکس 21 20 498093 536933 -7.20%
ووکس ویگن پیساٹ 22 22 46922 522621 -10.20%
نسان روگیو 23 34 449992 373574 20.50%
نسان X-ٹریل 24 29 426103 417121 2.20%
کیا اسپورٹیج 25 23 425471 505558 -15.80%
اسکوڈا آکٹاویا 26 27 418111 444514 -5.90%
نسان سلفی 27 32 412412 376874 9.40%
مزدا CX-5 28 39 408417 362749 12.60%
رینالٹ کلائیو 29 30 406804 415525 -2.10%
فورڈ فیسٹا 30 24 403757 462053 -12.60%
مزدا 3 31 28 391755 422831 -7.30%
بیوک ایکسلے 32 23 390983 475408 -17.80%
فورڈ اسکیپ 33 38 375944 370149 1.60%
ٹویوٹا یارس 34 21 373280 387923 -3.80%
شیورلیٹ اکیونکس 35 71 371184 27564 34.70%
شیورلیٹ مالیبو 36 35 358317 372472 -3.80%
مرسڈیز C کلاس 37 41 357234 354134 0.90%
شیورلیٹ کروز 38 26 342275 446121 -23.30%
ٹویوٹا ہائیلینڈر 39 56 342159 304698 12.30%
ہونڈا HR-V 40 50 337213 326208 3.40%
GAC ٹرمچی GS4 41 49 336331 326906 2.90%
فورڈ ٹرانزٹ 42 43 325917 337641 -3.50%
ووکس ویگن سگیتار 43 42 322261 341331 -5.60%
فورڈ ایکسپلورر 44 55 320,72 304729 5.20%
نسان سینٹرا 45 53 315568 317324 -0.60%
جیپ گرینڈ شیروکی 46 64 314199 282730 11.10%
آوڈی A3 47 44 307537 337354 -8.80%
باؤجون 510 48 2089 304827 N/A
ہونڈا فِٹ 49 48 303640 332963 -8.80%
ووکس ویگن سینتانا 50 52 303077 318340 -4.80%
پیجیوٹ 208 51 54 302768 317171 -4.50%
فورڈ ایج 52 60 298471 293006 1.90%
باؤجون 730 53 37 293022 370169 -20.80%
بیوک انویژن 54 61 290142 291256 -0.40%
جیپ چیروکی 55 40 290043 358248 19.00%
مرسڈیز GLC 56 173 289827 148911 94.60%
ہیونڈائی سینتا فے 57 45 289,74C 336228 -13.80%
GMC سیرا 58 63 287435 283235 1.50%
آئیسوزوکی D-میکس 59 57 283695 303171 -6.40%
ہیونڈائی سوناتا 60 33 282535 376318 -24.90%
فورڈ ایسکورٹ 61 58 282232 296867 -4.90%
جیپ کمپاس 62 177 282192 148067 90.60%
کیا ریو 63 68 280154 276357 1.40%
جیپ رینیگیڈ 64 65 279541 280027 -0.20%
نسان الٹیما 65 47 277769 332968 -16.60%
ہیونڈائی i20 66 77 276955 259973 6.50%
سوبارو فورسٹر 67 72 275934 265602 3.90%
جیلی بوئیو 68 239 275335 109209 152.10%
آوڈی Q5 69 70 273980 275857 -0.70%
بی ایم ڈبلیو X1 70 102 272235 208811 30.40%
ہونڈا سٹی 71 76 269243 260955 3.20%
ٹویوٹا پرائیس 72 46 264325 334073 -20.90%
ٹویوٹا CH-R 73 897 263,93 11445 2206.10%
رینالٹ کپٹر 74 86 263113 238642 10.30%
فورڈ کوگا 75 74 262797 263586 -0.30%
مرسڈیز E کلاس 76 95 262719 225872 16.30%
ماروتی آلٹو 77 78 262241 252598 3.80%
کیا سورینتو 78 67 260231 277030 -6.10%
بی ایم ڈبلیو 3 سیریز 79 59 259991 29455 -11.70%
وولنگ منی ٹرک 80 79 259982 251981 3.20%
فوٹون لائٹ ٹرک 81 82 259977 246142 5.60%
فورڈ رینجر 82 84 257983 240602 7.20%
جیلی امگرانڈ EC7 83 94 257502 227672 13.10%
اوپل آسٹرا 84 62 256491 290160 -11.60%
اوپل کورسا 85 66 247677 279315 -11.30%
ووکس ویگن بورا 86 97 246710 222303 11.00%
فورڈ ایکو اسپورٹ 87 80 245427 251390 -2.40%
نسان ورسا 88 73 245319 263761 -7.00%
سٹریون C3 89 129 242416 173664 39.60%
رووے RX5 90 294 242291 90033 169.10%
چانگان CS75 91 101 238534 209374 13.90%
سوبارو آؤٹ بیک 92 92 235336 229209 2.70%
ڈاشیا سینڈیرو 93 103 235270 206643 13.90%
ہاول H2 94 112 232353 197114 17.90%
جیپ رینگلر 95 89 231097 235627 -1.90%
شیورلیٹ اونکس 96 126 230712 174996 31.80%
ہیونڈائی کریٹا 97 195 230172 136631 68.50%
مٹسوبشی آؤٹ لینڈر 98 169 228872 151382 51.20%
فورڈ فیوژن 99 69 228256 276263 -17.40%
رینالٹ میگان 100 138 226341 169708 33.40%

 

اس مضمون میں استعمال کیے جانے والے اعداد شمال گلوکل آٹو ڈیٹابیس (GAD) سے لیے گئے ہیں۔ یہ ڈیٹابیس گاڑیوں کے مختلف زمروں اور انداز کے اعتبار سے خرید و فروخت کے شماریات فراہم کرتی ہے۔

Google App Store App Store

جواب چھوڑیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا.