12 حریف آمنے سامنے – پاکستانی C-SUVs کی رائل رمبل
چھ سال پہلے، 2019 میں، ہمارے پاس صرف 1-2 سیگمنٹ سی-ایس یو ویز تھیں۔ لیکن اب، 2025 میں، مارکیٹ میں کمپیکٹ ایس یو ویز کی بھرمار ہے۔ چاہے وہ جاپانی بڑی 3 ہوں، کورین مقابلہ باز ہوں یا ہمارا اتحادی چین، 70 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کے بجٹ میں آپ کے پاس بے شمار آپشنز موجود ہیں۔
سیڈان کے وفادار صارفین اب ایس یو ویز کی طرف جا رہے ہیں، خاندان اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور سبھی ایک ہی سوال کر رہے ہیں: “کون سی گاڑی واقعی بہترین ہے؟” تو ہم اس بار آپ کے لیے مکمل وضاحت کے ساتھ جواب لا رہے ہیں۔ یہ دو گاڑیوں کے درمیان لمبی چوڑی تقابلی بحث نہیں، بلکہ ہم تمام 12 سیگمنٹ سی ایس یو ویز کو ایک ساتھ جانچ رہے ہیں۔
نوٹ:
یہ ریویو صرف ان فیچرز پر مرکوز ہے جو ہر ماڈل کو دوسرے سے ممتاز بناتے ہیں۔ صرف ٹاپ اسپیک ٹرِمز اور اختیاری فیچرز کا تجزیہ کیا گیا ہے، جبکہ عام اور معیاری خصوصیات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔
جن گاڑیوں کو ہم نے شامل کیا ہے:
- کِیا اسپورٹیج HEV
- ہنڈائی ٹکسن
- ایم جی ایچ ایس PHEV
- چانگان اوشان X7
- پروٹون X70
- ہیول جولیون HEV
- ہیول H6 HEV
- ٹویوٹا کرولا کراس
- جیٹور ڈیشنگ
- جیٹور X70 پلس
- چیری ٹیگو 4 پرو
- چیری ٹیگو 8 پرو
قیمتیں
تمام گاڑیوں کی ایکس فیکٹری قیمتیں (پاکستانی روپے میں):
گاڑی | قیمت (PKR) |
---|---|
کِیا اسپورٹیج HEV | 12,850,000 |
ہنڈائی ٹکسن | 8,784,000 |
ایم جی ایچ ایس PHEV | 9,499,000 |
چانگان اوشان X7 | 9,099,000 |
پروٹون X70 | 9,299,000 |
ہیول جولیون HEV | 9,295,000 |
ہیول H6 HEV | 11,749,000 |
ٹویوٹا کرولا کراس | 9,449,000 |
جیٹور ڈیشنگ | 8,295,000 |
جیٹور X70 پلس | 8,495,000 |
چیری ٹیگو 4 پرو | 6,930,000 |
چیری ٹیگو 8 پرو | 9,585,000 |
انجن اور پرفارمنس
گاڑی | انجن سائز | ہائبرڈ | HP | ٹارک (Nm) | ٹرانسمیشن |
---|---|---|---|---|---|
کِیا اسپورٹیج HEV | 1.6L ٹربو | ہاں | 226 HP | 350 Nm | AT |
ہنڈائی ٹکسن | 2.0L نیچرلی ایسپریٹڈ | نہیں | 155 HP | 196 Nm | AT |
ایم جی ایچ ایس PHEV | 1.5L ٹربو پلگ ان ہائبرڈ | ہاں | 160 HP | 250 Nm | AT |
چانگان اوشان X7 | 1.5L ٹربو | نہیں | 185 HP | 300 Nm | DCT |
پروٹون X70 | 1.5L ٹربو | نہیں | 174 HP | 255 Nm | DCT |
ہیول جولیون HEV | 1.5L ٹربو | ہاں | 190 HP | 375 Nm | DCT |
ہیول H6 HEV | 1.5L ٹربو | ہاں | 240 HP | 530 Nm | DCT |
ٹویوٹا کرولا کراس | 1.8L نیچرلی ایسپریٹڈ | ہاں | 96 HP | 142 Nm | CVT |
جیٹور ڈیشنگ | 1.5L ٹربو | نہیں | 154 HP | 230 Nm | DCT |
جیٹور X70 پلس | 1.6L ٹربو | نہیں | 154 HP | 230 Nm | DCT |
چیری ٹیگو 4 پرو | 1.5L ٹربو | نہیں | 144 HP | 210 Nm | CVT |
چیری ٹیگو 8 پرو | 1.6L ٹربو | نہیں | 206 HP | 290 Nm | DCT |
انٹیریئر فیچرز
گاڑی | ڈیش بورڈ میٹیریل | سیٹ میٹیریل | انفو ٹینمنٹ سائز | MID سائز | ساؤنڈ سسٹم | ایمبینٹ لائٹنگ |
---|---|---|---|---|---|---|
کِیا اسپورٹیج HEV | سوفٹ ٹچ لیدر (کارمین ریڈ) | آرٹیفیشل لیدر | 12.3″ | 12.3″ | 6 ہارمن کارڈن اسپیکرز + سب ووفر | ہاں |
ہنڈائی ٹکسن | پلاسٹک | پریمیم لیدر | 10.1″ | 4.2″ | 6 اسپیکرز | نہیں |
ایم جی ایچ ایس PHEV | سوفٹ ٹچ لیدر (موناکو بلیو) | اسپورٹی لیدر سیٹس | 10.1″ | 12.1″ | 6 اسپیکرز | ہاں |
چانگان اوشان X7 | سوفٹ ٹچ لیدر (اورنج) | ٹیرکوٹا فاکس لیدر | 10.25″ | 10″ | 6 اسپیکرز | نہیں |
ایکسٹیریئر فیچرز
گاڑی | الائے رم سائز | سن روف | ہیڈلائٹس | گراؤنڈ کلیئرنس (mm) | وہیل بیس (mm) |
---|---|---|---|---|---|
کِیا اسپورٹیج HEV | 18″ | پینورامک | ڈوئل ایل ای ڈی پروجیکٹر | 181 mm | 2755 mm |
ہنڈائی ٹکسن | 18″ | پینورامک | ایل ای ڈی بینڈنگ لیمپس | 172 mm | 2670 mm |
ایم جی ایچ ایس PHEV | 18″ | پینورامک | میٹرکس ایل ای ڈی پروجیکٹر | 175 mm | 2720 mm |
چانگان اوشان X7 | 19″ | پینورامک | ٹرائی پروجیکٹر ایل ای ڈیز | 200 mm | 2786 mm |
سیفٹی فیچرز
گاڑی | ایئر بیگز | ADAS | دیگر سیفٹی فیچرز |
---|---|---|---|
کِیا اسپورٹیج HEV | 6 | ہاں | کورین برانڈ جو سیفٹی پر سمجھوتہ نہیں کرتا |
ہنڈائی ٹکسن | 2 | نہیں | فرنٹ اور ریئر پارکنگ سینسرز |
ایم جی ایچ ایس PHEV | 6 | ہاں | مارکیٹ میں پہلا ADAS والا ماڈل |
چانگان اوشان X7 | 4 | نہیں | فیس لفٹ میں 360 کیمرہ شامل |
آپ اس کمپیریزن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کون سی گاڑی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ 🚗💨