ہیول H6 HEV بمقابلہ ہیونڈائی ٹوسکان HEV | چینی اور کورین کا مقابلہ
پہلے ہم نے ٹوسکان کا موازنہ اسپورٹیج سے کیا تھا، دونوں ہی کورین برانڈز کی ہائبرڈ C-SUV ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور ایشیائی برانڈ ہے، لیکن اس بار یہ چین سے ہے: ہیول۔ H6 HEV مارکیٹ میں طویل عرصے سے موجود ہے اور پاکستان میں HEV گاڑی متعارف کروانے والی پہلی برانڈز میں سے ایک ہے۔ اب تقریباً ہر وہ کار برانڈ جو C-SUV پیش کرتا ہے، اس کے پاس HEV آپشنز ہیں۔ مثال کے طور پر، MG HS PHEV، ٹویوٹا کرولا کراس، KIA اسپورٹیج HEV، اور اب ہیونڈائی ٹوسکان HEV بھی موجود ہیں۔
ہیول H6، چینی گاڑیوں کے بارے میں جو عام خیال ہے کہ ان کی قیمت کم اور ریسیل ویلیو نہیں ہوتی، اس سے مختلف ہے۔ دراصل، یہ گاڑی C-SUV مارکیٹ میں سب سے زیادہ ریسیل ویلیو رکھنے والی گاڑیوں میں سے ایک ہے۔
اب وقت بتائے گا کہ ٹوسکان HEV مارکیٹ میں کیسی کارکردگی دکھاتی ہے۔ ابھی کے لیے، یہاں دونوں گاڑیوں کا 1-1 موازنہ پیش کیا جا رہا ہے:
انجن اور کارکردگی
یہ ہیں انجن اور کارکردگی کی تفصیلات:
وضاحت | ہیول H6 HEV | ہیونڈائی ٹوسکان HEV AWD |
---|---|---|
انجن کی قسم | 1.5T HEV | 1.6L ٹربوچارجڈ ہائبرڈ (پیٹرول) |
ٹرانسمیشن | DHT | 6 اسپیڈ آٹومیٹک |
ڈرائیو لائن | FWD | AWD |
ایمیشن اسٹینڈرڈ | یورو V | یورو 5 |
زیادہ سے زیادہ طاقت | 240 HP | 232 HP |
زیادہ سے زیادہ ٹارک | 530 Nm | 367 Nm |
چیسس اور ڈرائیو موڈز
یہ ہیں چیسس اور ڈرائیو موڈز کی تفصیلات:
وضاحت | ہیول H6 HEV | ہیونڈائی ٹوسکان HEV AWD |
---|---|---|
معطلی | میکفرسن فرنٹ / ملٹی-لنک رئیر | میکفرسن فرنٹ / ملٹی-لنک رئیر |
ڈرائیو موڈز | اسٹینڈرڈ، ایکو، اسپورٹ، سنو، سینڈ، آف روڈ | ایکو، نارمل، اسپورٹ، اسمارٹ |
ٹائرز | 225/55 R19 | 235/55 R19 |
اندرونی خصوصیات
یہ ہیں اندرونی خصوصیات کی تفصیلات:
وضاحت | ہیول H6 HEV | ہیونڈائی ٹوسکان HEV AWD |
---|---|---|
اسٹیئرنگ وہیل | لیدر پڈل شفٹرز کے ساتھ | لیدر ملٹی فنکشن |
وائرلیس چارجنگ | ہاں | ہاں |
پاور آؤٹ لیٹس | فرنٹ + سامان 12V | فرنٹ اور رئیر USB پورٹس |
سن ویزر وِتھ لائٹ | ہاں | ہاں |
انفوٹینمنٹ | 12.3” اسکرین | 12.3” اسکرین |
اسپیکرز | 8 | 6 |
کلسٹر | 10.25″ | 12.3” اسکرین |
ہیڈ اپ ڈسپلے | ہاں | ہاں |
سیٹ کا مواد | لیدر | لیدر |
باہر کی خصوصیات
یہ ہیں بیرونی خصوصیات کی تفصیلات:
وضاحت | ہیول H6 HEV | ہیونڈائی ٹوسکان HEV AWD |
---|---|---|
سن روف | پینورامک | پینورامک |
ہیڈلائٹس | ایل ای ڈی | ایل ای ڈی (مفنگ کے ساتھ اسٹیٹک بینڈنگ) |
ہیڈلائٹس کی ایڈجسٹمنٹ | آٹو | آٹو |
ٹیل گیٹ | برقی یادداشت کے ساتھ | برقی |
آئینے | ہیٹڈ + فولڈنگ + اینٹی گلیئر | ہیٹڈ + برقی + آٹو فولڈ |
سیفٹی خصوصیات
یہ ہیں سیفٹی خصوصیات کی تفصیلات:
وضاحت | ہیول H6 HEV | ہیونڈائی ٹوسکان HEV AWD |
---|---|---|
ایئر بیگ | 6 (فرنٹ، سائیڈ، کرٹن) | 6 (فرنٹ، سائیڈ، کرٹن) |
ای ایس پی / ٹی سی ایس | ہاں | ہاں |
360° کیمرہ | ہاں | ہاں |
خودکار پارکنگ | ہاں | نہیں |
ایڈاپٹو کرُوز کنٹرول | اسٹاپ اینڈ گو + ٹی جے اے کے ساتھ | اسٹاپ اینڈ گو + ٹی جے اے کے ساتھ |
لین کیپ / بلائنڈ اسپاٹ | ایل کے اے + بی ایس ڈی + ایل سی اے + ای ایل کے | ایل کے اے + بی ایس ڈی + ایل سی اے + ای ایل کے |
ڈرائیور مانیٹرنگ | ہاں | ہاں |
ایمرجنسی بریکنگ (اے ای بی) | ہاں (کراس روڈز + پیڈیسٹریئن) | ہاں (کراس روڈز + پیڈیسٹریئن) |
ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس بلاگ کے بارے میں کیا خیال ہے۔