Tucson Hybrid vs. KIA Sportage HEV vs. Haval H6 HEV | HEV کراس اوورز کا مقابلہ
Tucson کی چوتھی جنریشن بالآخر پاکستان میں متعارف ہو چکی ہے۔ اس گاڑی کی ابتدائی قیمت 1.099 کروڑ روپے ہے، جبکہ اس کے ٹاپ-اسپیک ویرینٹ کی قیمت 1.199 کروڑ روپے تک جاتی ہے۔ اسی قیمت میں آپ Haval H6 HEV یا Sportage L HEV بھی خرید سکتے ہیں، جن کی قیمتیں بالترتیب 1.1749 کروڑ اور 1.285 کروڑ روپے ہیں۔
پچھلی جنریشن کی Tucson نے مارکیٹ میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ اب چونکہ دونوں کوریائی گاڑیاں، یعنی Sportage اور Tucson، اپنی نئی جنریشنز میں آ چکی ہیں، وقت ہی بتائے گا کہ یہ پچھلی جنریشن جیسی مقبولیت حاصل کر سکیں گی یا نہیں۔ دوسری طرف، H6 ایک چینی ہائبرڈ کراس اوور ہے، اور جب ہم چینی گاڑی کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں فوراً “ری سیل اچھی نہیں” کا خیال آتا ہے، مگر H6 اس سے مختلف ہے۔ اس کی ری سیل ویلیو اور مارکیٹ میں قبولیت کراس اوور سیگمنٹ میں بہترین سمجھی جاتی ہے، خاص طور پر اس کے “سیلیبریٹی کار” کے ٹیگ کی وجہ سے۔
یہاں تینوں گاڑیوں کا ایک مختصر موازنہ پیش ہے۔ یہ موازنہ فی الحال محدود معلومات پر مبنی ہے کیونکہ Hyundai Nishat نے نئی Tucson کے تمام فیچرز ابھی تک جاری نہیں کیے۔
Hyundai Tucson Hybrid vs Sportage L vs Haval H6 HEV
فیچرز | TUCSON HYBRID AWD SIGNATURE | SPORTAGE L | HAVAL H6 HEV |
---|---|---|---|
لمبائی x چوڑائی x اونچائی (ملی میٹر) | 4640 x 1865 x 1665 | 4660 x 1865 x 1665 | 4653 x 1886 x 1734 |
گراؤنڈ کلیئرنس (ملی میٹر) | 181 | 181 | 212 |
وہیل بیس (ملی میٹر) | 2755 | 2755 | 2738 |
انجن ڈسپلیسمنٹ (سی سی) | 1600 | 1600 | 1500 |
زیادہ سے زیادہ ہارس پاور (HP) | 232 | 227 | 240 |
زیادہ سے زیادہ ٹارک (N-m) | 367 | 350 | 530 |
انجن | Smartstream G1.6 T-GDi | Smartstream G1.6 T-Gdi Turbo Charged Hybrid | Turbo-Charged Hybrid |
ڈرائیو | AWD | FWD | FWD |
ڈرائیو موڈز | موجود (Eco + Sport + My Drive) | موجود (Eco + Sport + Smart) | موجود (Standard + Eco + Sport) |
ٹیرین موڈز | موجود (Snow, Mud, Sand) | نہیں | موجود |
ٹرانسمیشن | 6-اسپیڈ AT | 6-اسپیڈ AT | DHT |
وہیل سائز | 19” | 18” | 19” |
نشستوں کی گنجائش | 5 افراد | 5 افراد | 5 افراد |
پینورامک سن روف | موجود | موجود | موجود |
پاور سیٹس | موجود (ڈرائیور + پیسنجر) | موجود (ڈرائیور + پیسنجر) | موجود (ڈرائیور + پیسنجر) |
وینٹی لیٹڈ سیٹس | موجود | نہیں | موجود |
ہیٹڈ سیٹس | موجود | موجود | نہیں |
میموری سیٹس | موجود | نہیں | نہیں |
ہیٹڈ اسٹیئرنگ وہیل | موجود | نہیں | موجود |
انفوٹینمنٹ ڈسپلے | 12.3” TFT LCD انٹیگریٹڈ ڈسپلے | 12.3” ٹچ اسکرین | 12.3” ٹچ اسکرین |
کلَسٹر ٹائپ | 12.3” TFT LCD انٹیگریٹڈ ڈسپلے | 12.3” ڈیجیٹل ڈرائیو کلسٹر | 10.25” ڈیجیٹل |
ہیڈ اپ ڈسپلے | موجود | نہیں | موجود |
سراؤنڈ ویو مانیٹر | موجود | موجود | موجود |
بلائنڈ اسپاٹ ویو مانیٹر (BVM) | موجود | موجود | موجود |
پارکنگ سنسرز | موجود | موجود | موجود |
ایئربیگز | 6 (فرنٹ، سائیڈ، کرٹن) | 6 (فرنٹ، سائیڈ، کرٹن) | 6 (فرنٹ، سائیڈ، کرٹن) |
ADAS | موجود | موجود | موجود |
آٹونومس پارکنگ | ظاہر نہیں کی گئی | نہیں | موجود |
آپ اس مختصر موازنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئی Tucson مارکیٹ میں اپنا پچھلا مقام برقرار رکھ سکے گی؟