ہیوال H6 فیس لفٹ پاکستان میں – تمام تین ویریئنٹس کا موازنہ
2022 میں، ہیوال نے H6 HEV متعارف کروائی، جو پاکستان کی پہلی C-سیگمنٹ ہائبرڈ SUV میں سے ایک تھی۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ کمپنی پہلے ہی اپنی پیٹرول ویریئنٹس، 1.5T اور 2.0T، متعارف کرا چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ، اس گاڑی کو صارفین سے مثبت ردِعمل ملا اور یہ ملک کی مقبول ترین کراس اوور SUVs میں سے ایک بن گئی۔
اب، ہیوال پاکستان نے Haval H6 فیس لفٹ متعارف کروائی ہے۔ اس ماڈل میں نمایاں بیرونی ڈیزائن میں تبدیلیاں، نئے انٹیریئر کلرز، اور معمولی فیچرز میں بہتری شامل کی گئی ہے۔
یہ ہے فیس لفٹ کے تمام ویریئنٹس کا موازنہ:
انجن اور پرفارمنس
تفصیل | H6 1.5T | H6 2.0T | H6 1.5 HEV |
---|---|---|---|
انجن کی قسم | 1.5L ٹربو پیٹرول | 2.0L ٹربو پیٹرول | 1.5L ٹربو ہائبرڈ |
ہارس پاور | 182 HP | 235 HP | 240 HP |
ٹارک | 275 Nm | 385 Nm | 530 Nm |
ٹرانسمیشن | 7DCT | 9DCT | DHT |
ڈرائیو موڈز | اسٹینڈرڈ/اسپورٹ/ایکو/سنو | ایکو/اسپورٹ/سنو/ریت/آف روڈ | اسٹینڈرڈ/اسپورٹ/ایکو/سنو |
اسٹیئرنگ موڈز | اسپورٹ، کمفرٹ، ہینڈی نیس | اسپورٹ، کمفرٹ، ہینڈی نیس | اسپورٹ، کمفرٹ، ہینڈی نیس |
فرنٹ سسپنشن | مک فرسن | مک فرسن | مک فرسن |
رئیر سسپنشن | ملٹی لنک | ملٹی لنک | ملٹی لنک |
انٹیریئر
تفصیل | H6 1.5T | H6 2.0T | H6 1.5 HEV |
---|---|---|---|
اسٹیئرنگ ویل | مائیکرو فائبر لیدر | مائیکرو فائبر لیدر | مائیکرو فائبر لیدر |
الیکٹرک ہیٹڈ اسٹیئرنگ | ہاں | ہاں | ہاں |
ڈرائیور سیٹ | 6-طرفہ الیکٹرک | 6-طرفہ الیکٹرک + میموری + ویلکم | 6-طرفہ الیکٹرک + میموری + ویلکم |
پسنجر سیٹ | 4-طرفہ مینوئل | 4-طرفہ الیکٹرک | 4-طرفہ الیکٹرک |
وینٹی لیٹڈ سیٹس | نہیں | ہاں | ہاں |
ہیٹڈ سیٹس | نہیں | ہاں | ہاں |
وائرلیس چارجر | ہاں | ہاں | ہاں |
ایئر کنڈیشننگ | ڈوئل زون | ڈوئل زون | ڈوئل زون |
ٹچ اسکرین | 14.6 انچ | 14.6 انچ | 14.6 انچ |
کلسٹر ڈسپلے | 10.25 انچ | 10.25 انچ | 10.25 انچ |
اسپیکرز | 8 اسپیکرز | 9 اسپیکرز + ایمپلیفائر | 8 اسپیکرز |
اینڈرائیڈ آٹو/ایپل کار پلے | ہاں (وائرڈ) | ہاں (وائرڈ/وائرلیس) | ہاں (وائرڈ/وائرلیس) |
HUD | ہاں | ہاں | ہاں |
رئیر USB پورٹس | ہاں | ہاں | ہاں |
ڈیش کیم USB انٹرفیس | ہاں | ہاں | ہاں |
ایکسٹیریئر
تفصیل | H6 1.5T | H6 2.0T | H6 1.5 HEV |
---|---|---|---|
سن روف | ہاں | ہاں | ہاں |
ہیڈ لیمپس | LED | LED | LED |
ٹیل لیمپس | LED | LED | LED |
LED DRLs | ہاں | ہاں | ہاں |
فوگ لیمپس | ہاں | ہاں | ہاں |
ویلز | 19 انچ | 19 انچ | 19 انچ |
وائپرز | آٹو فرنٹ و رئیر | آٹو فرنٹ و رئیر | آٹو فرنٹ و رئیر |
سیفٹی
تفصیل | H6 1.5T | H6 2.0T | H6 1.5 HEV |
---|---|---|---|
ایئر بیگز | 6 ایئر بیگز | 6 ایئر بیگز | 6 ایئر بیگز |
TPMS | ہاں | ہاں | ہاں |
ESP + TCS | ہاں | ہاں | ہاں |
بریک اسسٹ + ہل ہولڈ | ہاں | ہاں | ہاں |
RCTA + RCTB | ہاں | ہاں | ہاں |
فرنٹ ریڈار | نہیں | ہاں | ہاں |
540° کیمرا | ہاں | ہاں | ہاں |
لو اسپیڈ ڈرائیونگ وارننگ | نہیں | ہاں | ہاں |
آٹو پارکنگ | نہیں | ہاں | ہاں |
آپ Haval H6 فیس لفٹ کے ان تینوں ویریئنٹس کے موازنے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔