لوکل کیا سپورٹیج ایل – تینوں ویرینٹس کا موازنہ
پانچویں جنریشن کی کیا اسپورٹیج ایل (لانگ ویل) کا ڈیزائن بہت جدید دکھائی دیتا ہے۔ گاڑی کا اندرونی حصہ؟ قیمت کے لحاظ سے پریمیم محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر ٹاپ ورژن میں جہاں چمکدار سرخ سیٹیں اور وہ بڑے 12.3 انچ کی اسکرینز ہیں۔ لیکن، اگر ہم پاکستان کی سڑکوں پر نظر ڈالیں،تو کیا یہ گاڑی واقعی یہاں کام کرے گی؟ آئیے ہم ہر ویرینٹس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔
Trims | Base Trim | Mid-Trim | Top Trim |
Displacement (CC) | 1999 | 1999 | 1598 |
Transmission | 6 AT | 6 AT | 6 AT |
Hybrid | X | X | ✓ |
Max Power (Hp) | 154 | 154 | 227 (Combined) |
Max Torque (Nm) | 192 | 192 | 350 (Combined) |
Drive Modes | Normal, Eco, Smart, Sport | Normal, Eco, Smart, Sport | Eco, Smart, Sport |
انٹیریئر
Trims | Base Trim | Mid-Trim | Top Trim |
Heated Seats | X | ✓ | ✓ |
Panoramic Sunroof (One-Touch) | X | ✓ | ✓ |
Heated Steering Wheel | X | X | ✓ |
Wireless Android Auto & Apple CarPlay with Voice Recognition | X | X | ✓ |
8 Harman Kardon Speakers Premium Sound System | X | X | ✓ |
Basic Digital Driver Cluster with 4.2″ Multi-Function LCD Display | ✓ | X | X |
8″ Color Touch Screen Infotainment | ✓ | X | X |
12.3″ Digital Driver Cluster + 12.3″ Touch Screen Infotainment | X | X | ✓ |
Seat Material | Fabric / Cloth | Leather | Artificial Leather |
Seat Color | One Tone Black | Two Tone Navy / Misty Blue | One Tone Carmine Red |
Paddle Shifter | X | X | ✓ |
بیرونی ڈیزائن
Trims | Base Trim | Mid-Trim | Top Trim |
Wheel Size | 17″ | 18″ | 18″ |
Panoramic Sunroof (One-Touch) | X | ✓ | ✓ |
LED Head Lamps | LED Lamps (Multi MFR) | Dual LED Lamps (Low & High Projection) | Dual LED Lamps (Low & High Projection) |
LED Daytime Running Lamps | ✓ | ✓ | ✓ |
Fog Lamp (Front) | X | LED MFR | LED MFR |
Rear Combination Lamp | LED + Bulb | LED | LED |
سیفٹی فیچرز
Trims | Base Trim | Mid-Trim | Top Trim |
Tire Pressure Monitoring System | ✓ | ✓ | ✓ |
PCA (Reverse Collision Avoidance Assist) | X | X | ✓ |
LKA (Lane Keeping Assist) | X | X | ✓ |
LFA (Lane Following Assist) | X | X | ✓ |
FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) | X | X | ✓ |
BCA (Blind Spot Collision Avoidance Assist) | X | X | ✓ |
BVM (Blind Spot View Monitor) | X | X | ✓ |
HBA (High Beam Assist) | X | X | ✓ |
DAA (Driver Attention Alert) with Lead Vehicle Departure Alert | X | X | ✓ |
RCCA (Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist) | X | X | ✓ |
SEW (Safe Exit Warning) | X | X | ✓ |
Smart Cruise Control | X | X | ✓ |
Rear View Monitor with Dynamic Parking Guidelines | ✓ | ✓ | X |
Parking Sensors (Front & Rear) | X | X | ✓ |
SVM (Surround View Monitor) | X | X | ✓ |
Driver & Front Passenger SRS Airbags | 2 | 6 | 6 |