نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے جی ٹی روڈ اور موٹرویز پر ٹول ٹیکس بڑھا دیا
نیشنل ہائی وے اتھارٹی (NHA) نے قومی شاہراہوں اور موٹرویز جیسے کہ M1، M4، اور M5 پر ٹول کی تیکس میں 30 فیصد تک اضافہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جو یکم اکتوبر 2024 سے نافذ العمل ہوگا۔
اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ آفیشل نوٹس کے مطابق، قومی شاہراہوں کے ٹول ریٹس میں نظر ثانی کی گئی ہے۔ GT روڈ کے لیے ٹول ریٹس کا اعلان پہلے کیا جا چکا تھا، اور اب موٹرویز کے نئے ٹول ریٹس درج ذیل ہیں:
National Highways | Kohat Tunnel(N-55) | IMDCW (N-75) | Mianwali-Muzaffargarh N-135 | Fatehpur & Chowk Sarwar Toll Plazas | |||||
Category | Existing | Revised W.E.F 01.10.2024 | (N-55) Existing | Revised W.E.F 01.10.2024 | Existing | Revised W.E.F 01.10.2024 | Existing | Revised W.E.F 01.10.2024 | No Change |
Car | 40 | 50 | 100 | 130 | 100 | 110 | 40 | 50 | 20 |
Wagon | 70 | 90 | 320 | 420 | 120 | 130 | 70 | 90 | 30 |
Bus | 130 | 170 | 400 | 520 | 250 | 280 | 130 | 170 | 60 |
2 & 3 Axle Trucks | 160 | 210 | 400 | 520 | 300 | 330 | 160 | 210 | 70 |
Articulated Trucks | 350 | 460 | 600 | 780 | 550 | 610 | 350 | 460 | 150 |
ایم 1 (اسلام آباد – پشاور)
Category | Existing (Rs.) | Revised W.E.F 01.10.2024 (Rs.) |
Car | 350 | 460 |
Wagon up to 12 Seater | 550 | 720 |
13-24 Seater, Coaster/Mini Bus | 700 | 910 |
Bus | 1000 | 1300 |
2 & 3 Axle Truck | 1300 | 1690 |
Articulated Truck | 1500 | 1950 |
ایم 4 ( پنڈی بھٹیاں-فیصل آباد- ملتان)
Category | Existing (Rs.) | Revised W.E.F 01.10.2024 (Rs.) |
Car | 650 | 850 |
Wagon up to 12 Seater | 1000 | 1300 |
13-24 Seater, Coaster/Mini Bus | 1500 | 1950 |
Bus | 2000 | 2600 |
2 & 3 Axle Truck | 2600 | 3380 |
Articulated Truck | 3200 | 4160 |
ایم 5 (ملتان – سکھر)
Category | Existing (Rs.) |
Revised W.E.F 01.10.2024 (Rs.)
|
Car | 900 | 1050 |
Wagon up to 12 Seater | 1300 | 1520 |
13-24 Seater, Coaster/Mini Bus | 1900 | 2220 |
Bus | 2600 | 3040 |
2 & 3 Axle Truck | 3500 | 4100 |
Articulated Truck | 4500 | 5270 |
ایم 14 (ڈی آئی خان – ہکلہ)
Category | Existing (Rs.) | Revised W.E.F 01.10.2024 (Rs.) |
Car | 550 | 580 |
Wagon up to 12 Seater | 950 | 1000 |
13-24 Seater, Coaster/Mini Bus | 1300 | 1370 |
Bus | 1900 | 2000 |
2 & 3 Axle Truck | 2500 | 2630 |
Articulated Truck | 3000 | 3150 |
ای-35 (حسن ابدال-حویلیاں- مانسہرہ ایکسپریس وے)
Category | Existing (Rs.) | Revised W.E.F 01.10.2024 (Rs.) |
Car | 180 | 230 |
Wagon up to 12 Seater | 280 | 360 |
13-24 Seater, Coaster/Mini Bus | 400 | 520 |
Bus | 550 | 730 |
2 & 3 Axle Truck | 750 | 980 |
Articulated Truck | 900 | 1170 |
یہ تمام تازہ ترین ٹول ریٹس میں تبدیلیاں NHA کے جاری کردہ نوٹس کے مطابق ہیں۔ اس سے قبل اگست 2024 میں بھی NHA نے M2 موٹروے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کیا تھا، جو پاکستان کے ہائی وے نیٹ ورک میں بڑھتی ہوئی ٹول ریٹس کی عمومی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔
ٹول ریٹس میں یہ بار بار کی جانے والی تبدیلیاں حکومت کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز سے ٹیکس جمع کرنے میں کمی پر تشویش کا نتیجہ ہیں۔ بڑھتے ہوئے آپریشنل اخراجات اور انفراسٹرکچر کی دیکھ بھال کے باعث، نیشنل ہائی وے اتھاڑتی ریونیو بڑھانے کے اقدامات کر رہی ہے، جو ملک کی مجموعی مالی مشکلات سے بھی منسلک ہو سکتے ہیں۔