پاما رپورٹ – گزشتہ ماہ کاروں کی سیل میں 8 فیصد کمی
| Car Models | Feb ’25 | March ’25 | Difference |
| Suzuki Alto | 3,561 | 3,090 | -13% |
| Suzuki Cultus | 282 | 97 | -66% |
| Suzuki Wagon R | 207 | 97 | -53% |
| Suzuki Bolan | 9 | 8 | -11% |
| Suzuki Ravi | 510 | 297 | -42% |
| Suzuki Every | 110 | 353 | 221% |
| Suzuki Swift | 651 | 596 | -8% |
| Toyota Corolla & Yaris | 1,820 | 2,378 | 31% |
| Toyota Fortuner & Hilux | 791 | 753 | -5% |
| Honda City & Civic | 1,876 | 1,195 | -36% |
| Honda BRV & HRV | 178 | 233 | -31% |
| Hyundai Tucson | 355 | 338 | -5% |
| Hyundai Sonata | 148 | 104 | -30% |
| Hyundai Elantra | 205 | 212 | 3% |
| Hyundai Porter | 206 | 144 | -30% |
| Santa Fe | 138 | 154 | 12% |
What do you think about the lastest PAMA report translating a decrease last month. Tell us in the comments section.