پاما رپورٹ: گزشتہ ماہ کاروں کی فروخت میں 47 فیصد اضافہ
Car Model | May ’25 | June ’25 | Difference |
Suzuki Alto | 3,409 | 9,497 | 179% |
Suzuki Cultus | 252 | 523 | 708% |
Suzuki Wagon R | 224 | 153 | -32% |
Suzuki Ravi | 386 | 579 | 50% |
Suzuki Every | 456 | 681 | 49% |
Suzuki Swift | 792 | 1,784 | 125% |
Toyota Corolla & Yaris | 3,814 | 2,902 | -24% |
Toyota Fortuner & Hilux | 1,015 | 785 | -23% |
Honda City & Civic | 1,870 | 1,710 | -9% |
Honda BRV & HRV | 135 | 98 | -27% |
Hyundai Tucson | 569 | 644 | NM |
Hyundai Sonata | 122 | 100 | -18% |
Hyundai Elantra | 180 | 275 | 53% |
Hyundai Porter | 353 | 302 | -14% |
Santa Fe | 83 | 136 | 64% |
Haval | 915 | 1,337 | 46% |
BAIC | 4 | 12 | 200% |
What do you think about the increase in car sales last month? Drop your thoughts in the comments section.