اکتوبر 2018ء میں قیمتوں میں ہونے والے آخری اضافے کے وقت ٹویوٹا IMC اور ہونڈا نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ ڈالر کی قیمت کے حساب سے جنوری 2019ء میں ایک مرتبہ پھر قیمتوں پر نظرثانی کریں گے۔ تب سے ڈالر اوپن مارکیٹ میں 139 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور IMC اور ہونڈا کی نئی قیمتیں بھی تیار ہیں جو آج یعنی یکم جنوری 2019ء سے لاگو ہیں۔
ذیل میں ہونڈا پاکستان کی نظرثانی شدہ قیمتیں ہیں:
ویریئنٹ | نومبر-دسمبر 2018ء | جنوری 2019ء | فرق |
سوِک 1.8 VTI CVT | 2,699,000 | 2,809,000 | 110,000 |
سوِک 1.8L VT SR CVT | 2,849,000 | 2,959,000 | 110,000 |
سٹی 1.3L MT | 1,789,000 | 1,854,000 | 65,000 |
سٹی 1.3L AT | 1,929,000 | 1,994,000 | 65,000 |
سٹی 1.5L MT | 1,849,000 | 1,914,000 | 65,000 |
سٹی 1.5L AT | 1,989,000 | 2,054,000 | 65,000 |
سٹی 1.5L ایسپائر AT | 1,999,000 | 2,064,000 | 65,000 |
سٹی 1.5L ایسپائر AT | 2,139,000 | 2,204,000 | 65,000 |
BR-V MT | 2,184,000 | 2,234,000 | 50,000 |
BR-V CVT | 2,334,000 | 2,384,000 | 50,000 |
BR-V S CVT | 2,434,000 | 2,484,000 | 50,000 |
ٹویوٹا IMC کی جانب سے گاڑیوں کی نئی قیمتیں کچھ یوں ہیں:
ویریئنٹ | نومبر-دسمبر 2018ء | جنوری 2019ء | فرق |
XLI | 1,994,000 | 2,044,000 | 50,000 |
XLI AT | 2,069,000 | 2,119,000 | 50,000 |
GLi | 2,224,000 | 2,299,000 | 75,000 |
GLi MT SE | 2,316,000 | 2,373,000 | 57,000 |
GLi AT | 2,299,000 | 2,374,000 | 75,000 |
آلٹس 1.6 | 2,474,000 | 2,574,000 | 100,000 |
آلٹس1.8 MT | 2,589,000 | 2,689,000 | 100,000 |
آلٹس1.8 CVT | 2,714,000 | 2,814,000 | 100,000 |
گرانڈ MT SR | 2,764,000 | 2,864,000 | 100,000 |
گرانڈ CVT SR | 2,899,000 | 2,999,000 | 100,000 |
ہائی لکس 4×2 سنگل کیب اسٹینڈرڈ | 2,804,000 | 2,929,000 | 125,000 |
ہائی لکس 4×2 سنگل (اپ اسپیک) | 2,834,000 | 2,959,000 | 125,000 |
ہائی لکس 4×2 سنگل کیب ڈیک لیس | 2,549,000 | 2,674,000 | 125,000 |
ہائی لکس 4×4 اسٹینڈرڈ | 4,009,000 | 4,159,000 | 150,000 |
ہائی لکس ڈبل کیب اسٹینڈرڈ | 4,399,000 | 4,549,000 | 150,000 |
ہائی لکس ریوو G 2.8 | 4,709,000 | 4,859,000 | 150,000 |
ہائی لکس ریوو G آٹومیٹک 2.8 | 4,939,000 | 5,089,000 | 150,000 |
ہائی لکس ریوو V آٹومیٹک 2.8 | 5,274,000 | 5,399,000 | 125,000 |
فورچیونر پیٹرول | 6,249,000 | 6,399,000 | 150,000 |
فورچیونر ڈیزل | 6,624,000 | 6,799,000 | 175,000 |
ٹویوٹا IMC اور ہونڈا کی نظرثانی شدہ قیمتوں کے علاوہ پاک سوزوکی جانب سے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی صارفین کے لیے نئے سال کا تحفہ رہا۔ یہ نئی قیمتیں کچھ یوں ہیں جو یکم جنوری 2019ء سے لاگو ہیں:
ویریئنٹ | نئی قیمتیں | پرانی قیمتیں | فرق |
مہران VX | 789,000 پاکستانی روپے | NIL | NIL |
مہران VXR | 860,000 پاکستانی روپے | NIL | NIL |
ویگن آر VXR | 1,224,000 پاکستانی روپے | 1,184,000 پاکستانی روپے | 40,000 پاکستانی روپے |
ویگن آر VXL | 1,314,000 پاکستانی روپے | 1,274,000 پاکستانی روپے | 40,000 پاکستانی روپے |
کلٹس VXR | 1,410,000 پاکستانی روپے | 1,380,000 پاکستانی روپے | 30,000 پاکستانی روپے |
کلٹس VXL | 1,531,000 پاکستانی روپے | 1,501,000 پاکستانی روپے | 30,000 پاکستانی روپے |
کلٹس AGS | 1,638,000 پاکستانی روپے | 1,608,000 پاکستانی روپے | 30,000 پاکستانی روپے |
سوئفٹ DLX NAV | 1,555,000 پاکستانی روپے | 1,515,000 پاکستانی روپے | 40,000 پاکستانی روپے |
سوئفٹ AT NAV | 1,691,000 پاکستانی روپے | 1,651,000 پاکستانی روپے | 40,000 پاکستانی روپے |
APV | 3,040,000 پاکستانی روپے | 2,718,000 پاکستانی روپے | 322,000 پاکستانی روپے |
کیاز MT | 2,060,000 پاکستانی روپے | 1,960,000 پاکستانی روپے | 100,000 پاکستانی روپے |
کیاز AT | 2,200,000 پاکستانی روپے | 2,100,000 پاکستانی روپے | 100,000 پاکستانی روپے |
وِٹارا GLX AT | 3,990,000 پاکستانی روپے | 3,890,000 پاکستانی روپے | 100,000 پاکستانی روپے |
جمنی JLDX MT | 2,393,000 پاکستانی روپے | NIL | NIL |