پاما رپورٹ – گزشتہ ماہ کاروں کی فروخت میں 39 فیصد اضافہ ہوا
| Car Model | April ’25 | May ’25 | Difference |
| Suzuki Alto | 2,276 | 3,409 | 50% |
| Suzuki Cultus | 146 | 252 | 73% |
| Suzuki Wagon R | 84 | 224 | 167% |
| Suzuki Ravi | 503 | 386 | -23% |
| Suzuki Every | 323 | 456 | 41% |
| Suzuki Swift | 671 | 792 | 18% |
| Toyota Corolla & Yaris | 2,516 | 3,814 | 52% |
| Toyota Fortuner & Hilux | 743 | 1,015 | 37% |
| Honda City & Civic | 1,574 | 1,870 | 19% |
| Honda BRV & HRV | 133 | 135 | 2% |
| Hyundai Tucson | 5 | 596 | NM |
| Hyundai Sonata | 196 | 122 | -38% |
| Hyundai Elantra | 218 | 180 | -17% |
| Hyundai Porter | 351 | 353 | 1% |
| Santa Fe | 130 | 83 | -36% |
| Haval | 539 | 915 | 70% |
| BAIC | 10 | 4 | -60% |
