گاڑی خریدنے کی نیت سے کسی بھی شوروم میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو گاڑیوں کی قیمت بتانے کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات کا مطلب معلوم ہو۔ یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ گاڑی کی قیمتیں تین طرح سے بتائی جاتی ہیں۔ اول Ex-Factory، دوئم Ex-Showroom اور سوئم کو On-Road کہا جاتا ہے۔ اولذکر زیادہ تر شوروم اور کار ساز ادارے کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ یہ دراصل وہ قیمت ہے کہ جس پر کار ساز ادارہ اپنے ڈیلرز کو کارخانے سے گاڑیاں فراہم کرتا ہے۔ جبکہ Ex-Showroom وہ قیمت ہے کہ جس پر گاڑی شوروم سے حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ On-Road کی اصطلاح گاڑی کی حتمی قیمت بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس کا مطلب آپ کے بتائے گئے شہر اور جگہ پر گاڑی پہنچانے کی قیمت ہے۔
عام طور پر Ex-Factory اور Ex-Showroom قیمتیں تو یکساں ہوتی ہے البتہ شہر کے اعتبار سے حتمی قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان میں تیار کی جانے والی گاڑیوں کی Ex-Factory قیمت پر۔
گاڑی کا نام | Ex-Factory قیمت |
---|---|
FAW سائیریس S80 | 17,05,000 روپے |
FAW سائیریس S80 1.5 | 18,85,000 روپے |
FAW V2 VCT-i | 10,49,000 روپے |
سوزوکی مہران VX یورو II | 6,50,000 روپے |
سوزوکی مہران VXR یورو II | 7,03,000 روپے |
سوزوکی سوفٹ DLX 1.3 | 13,27,000 روپے |
سوزوکی سوفٹ DLX آٹومیٹک 1.3 | 14,63,000 روپے |
سوزوکی کلٹس یورو II | 11,24,000 روپے |
سوزوکی ویگن آر VXR | 11,24,000 روپے |
سوزوکی ویگن آر VXL | 10,09,000 روپے |
ہونڈا سٹی i-VTEC | 15,23,000 روپے |
ہونڈا سٹی i-VTEC پراسمیٹک | 16,64,000 روپے |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.3 i-VTEC | 16,53,000 روپے |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.3 i-VTEC | 17,95,000 روپے |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.5 i-VTEC | 16,73,000 روپے |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.5 i-VTEC | 18,15,000 روپے |
ہونڈا سوک 1.8 i-VTEC CVT | 23,49,000 روپے |
ہونڈا سوک اوریئل 1.8 i-VTEC CVT | 24,49,000 روپے |
ہونڈا سوک ٹربو 1.5 VTEC CVT | 29,90,000 روپے |
ٹویوٹا کرولا XLi VVTi | 16,39,000 روپے |
ٹویوٹا کرولا GLI 1.3 VVTi | 17,84,000 روپے |
ٹویوٹا کرولا GLi آٹومیٹک VVTi | 18,59,000 روپے |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس CVT-i 1.8 | 21,94,000 روپے |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس گرانڈے CVT-i 1.8 | 23,79,000 روپے |
اب بات کرتے ہیں Ex-Showroom قیمت سے متعلق۔ گو کہ اس اصطلاح کو عام طور پر شوروم سے گاڑی فراہم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاہم چند ڈیلرز اس میں نقل و حمل پر آنے والے اخراجات کے علاوہ ٹیکس بھی شامل کر کے بتاتے ہیں۔ جو ڈیلرز ایسا نہیں کرتے وہ حتمی انوائس بناتے ہوئے انہیں شامل کردیتے ہیں۔
گاڑی کا نام | کراچی | لاہور | اسلام آباد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
|
FAW سائیریس S80 | 17,23,375 | 17,23,375 | 17,60,000 | 17,70,000 | 17,57,000 | 17,67,000 |
FAW سائیریس S80 1.5 | 17,23,375 | 17,23,375 | 19,60,000 | 20,10,000 | 19,57,000 | 20,07,000 |
FAW V2 VCT-i | 10,67,375 | 10,67,375 | 10,95,000 | 11,05,000 | 10,99,000 | 11,09,000 |
سوزوکی مہران VX یورو II | 6,57,500 | 6,57,500 | 6,60,000 | 6,60,000 | 6,60,000 | 6,60,000 |
سوزوکی مہران VXR یورو II | 7,10,500 | 7,10,500 | 7,13,000 | 7,13,000 | 7,13,000 | 7,13,000 |
سوزوکی سوفٹ DLX 1.3 | 13,43,875 | 13,43,875 | 13,77,000 | 14,27,000 | 13,77,000 | 14,27,000 |
سوزوکی سوفٹ DLX آٹومیٹک 1.3 | 14,79,875 | 14,79,875 | 15,13,000 | 15,63,000 | 15,13,000 | 15,63,000 |
سوزوکی کلٹس یورو II | 11,34,500 | 11,34,500 | 11,44,000 | 11,49,000 | 11,44,000 | 11,49,000 |
سوزوکی ویگن آر VXR | 10,19.500 | 10,19,500 | 10,29,000 | 10,34,000 | 10,29,000 | 10,34,000 |
سوزوکی ویگن آر VXL | 10,59,500 | 10,59,500 | 10,69,000 | 10,74,000 | 10,69,000 | 10,74000 |
ہونڈا سٹی i-VTEC | 15,53,875 | 15,53,875 | 15,57,000 | 15,67,000 | 15,53,000 | 15,63,000 |
ہونڈا سٹی i-VTEC پراسمیٹک | 16,94,875 | 16,94,875 | 16,89,000 | 17,08,000 | 16,94,000 | 17,04,000 |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.3 i-VTEC | 16,83,875 | 16,83,875 | 16,87,000 | 16,97,000 | 16,83,000 | 16,93,000 |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.3 i-VTEC | 18,25,875 | 18,25,875 | 18,29,000 | 18,29,000 | 18,25,000 | 18,35,000 |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.5 i-VTEC | 17,03,875 | 17,03,875 | 17,27,000 | 17,77,000 | 17,35,000 | 17,85,000 |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.5 i-VTEC | 18,45,875 | 18,45,875 | 18,69,000 | 19,19,000 | 18,77,000 | 19,27,000 |
ہونڈا سوک 1.8 i-VTEC CVT | 23,83,500 | 23,83,500 | 24,28,000 | 25,03,000 | 24,24,000 | 24,49,000 |
ہونڈا سوک اوریئل 1.8 i-VTEC CVT | 25,33,500 | 25,33,500 | 25,78,000 | 26,53,000 | 25,74,000 | 26,49,000 |
ہونڈا سوک ٹربو 1.5 VTEC CVT | 30,27,875 | 30,27,875 | 30,53,000 | 31,03,000 | 30,49,000 | 30,99,000 |
ٹویوٹا کرولا XLi VVTi | 16,59,375 | 16,59,375 | 16,90,500 | 17,00,500 | 16,69,000 | 16,79,000 |
ٹویوٹا کرولا GLI 1.3 VVTi | 18,04,375 | 18,04,375 | 18,35,500 | 18,45,000 | 18,14,000 | 18,24,000 |
ٹویوٹا کرولا GLi آٹومیٹک VVTi | 18,79,375 | 18,79,375 | 19,10,500 | 19,20,500 | 18,89,000 | 18,99,000 |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس CVT-i 1.8 | 22,20,000 | 22,20,000 | 22,71,150 | 23,46,150 | 22,69,000 | 23,44,000 |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس گرانڈے CVT-i 1.8 | 24,05,000 | 24,05,000 | 24,75,000 | 25,50,500 | 24,54,000 | 25,29,000 |
آخر میں بات کرتے ہیں On-Road قیمت کی جس پر ایک خریدار کو گاڑی فراہم کی جاتی ہے۔ اس میں گاڑی کی رجسٹریشن، روڈ ٹیکس کی ادائیگی سمیت دیگر اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔
گاڑی کا نام | کراچی | لاہور | اسلام آباد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس دہندگان (روپے) |
برائے ٹیکس نادہندگان (روپے) |
|
FAW سائیریس S80 | 17,47,161 | 17,41,432 | 17,97,900 | 18,11,150 | 17,94,300 | 18,07,550 |
FAW سائیریس S80 1.5 | 19,40,463 | 19,40,800 | 20,05,400 | 20,60,400 | 19,98,650 | 20,53,650 |
FAW V2 VCT-i | 10,78,601 | 10,78,872 | 11,19,780 | 11,33,030 | 11,23,180 | 11,36,430 |
سوزوکی مہران VX یورو II | 6,64,621 | 6,64,654 | 6,87,200 | 6,87,200 | 6,67,400 | 6,67,800 |
سوزوکی مہران VXR یورو II | 7,18,151 | 7,18,184 | 7,40,730 | 7,40,730 | 7,20,930 | 7,21,330 |
سوزوکی سوفٹ DLX 1.3 | 13,71,303 | 13,71,720 | 14,11,240 | 14,66,240 | 14,07,490 | 14,62,490 |
سوزوکی سوفٹ DLX آٹومیٹک 1.3 | 15,10,023 | 15,10,440 | 15,49,960 | 16,04,960 | 15,46,210 | 16,01,210 |
سوزوکی کلٹس یورو II | 11,46,361 | 11,46,394 | 10,59,790 | 10,64,790 | 10,39,990 | 10,45,390 |
سوزوکی ویگن آر VXR | 10,30,211 | 10,30,244 | 10,59,790 | 10,64,790 | 11,56,140 | 11,61,540 |
سوزوکی ویگن آر VXL | 10,70,611 | 10,70,644 | 11,00,190 | 11,05,190 | 10,80,390 | 10,85,790 |
ہونڈا سٹی i-VTEC | 15,69,993 | 15,70,410 | 15,92,010 | 16,07,010 | 15,87,410 | 16,02,410 |
ہونڈا سٹی i-VTEC پراسمیٹک | 17,12,403 | 17,12,820 | 17,35,830 | 17,50,830 | 17,31,230 | 17,46,230 |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.3 i-VTEC | 17,01,293 | 17,01,710 | 17,24,610 | 17,39,610 | 17,20,230 | 17,35,010 |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.3 i-VTEC | 18,44,713 | 18,45,130 | 18,69,450 | 18,84,450 | 18,64,850 | 18,79,850 |
ہونڈا سٹی ایسپائر 1.5 i-VTEC | 17,38,223 | 17,38,640 | 17,68,160 | 18,23,160 | 17,72,410 | 18,27,410 |
ہونڈا سٹی ایسپائر پراسمیٹک 1.5 i-VTEC | 18,83,063 | 18,83,480 | 19,13,000 | 19,68,000 | 19,17,250 | 19,72,250 |
ہونڈا سوک 1.8 i-VTEC CVT | 24,31,553 | 24,32,428 | 25,10,420 | 25,95,920 | 24,80,080 | 25,65,580 |
ہونڈا سوک اوریئل 1.8 i-VTEC CVT | 25,84,553 | 25,85,428 | 25,10,420 | 25,95,920 | 24,00,080 | 26,65,580 |
ہونڈا سوک ٹربو 1.5 VTEC CVT | 30,88,743 | 30,89,160 | 31,20,680 | 31,75,680 | 31,12,930 | 31,67,930 |
ٹویوٹا کرولا XLi VVTi | 16,76,501 | 16,76,772 | 17,27,080 | 17,40,330 | 17,04,980 | 17,18,230 |
ٹویوٹا کرولا GLI 1.3 VVTi | 18,22,951 | 18,23,222 | 18,74,980 | 18,88,230 | 18,52,880 | 18,66,130 |
ٹویوٹا کرولا GLi آٹومیٹک VVTi | 18,98,701 | 18,98,972 | 19,51,480 | 19,64,730 | 19,29,380 | 19,42,630 |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس CVT-i 1.8 | 22,64,953 | 22,65,828 | 23,48,920 | 24,34,420 | 23,21,980 | 24,07,480 |
ٹویوٹا کرولا آلٹِس گرانڈے CVT-i 1.8 | 24,53,653 | 24,54,528 | 25,58,820 | 26,44,320 | 25,10,680 | 25,96,180 |
(یہاں درج گاڑیوں کی قیمتیں پاک ویلز پرائس کیلکولیٹر سے لی گئی ہیں)